Mittel/Farbe-Liste (letzte Änderung: 02.08.2010)
Änderungen
| abel | 15-16C, 20-22D |
| abrot | 8-10E |
| absin | 8-10E |
| accip-n | 4-5C |
| acet-ac | 23-24C |
| achy | 11C-E |
| acon | 2C, 20-22C |
| act-sp | 20-22D |
| adam | 9C |
| aesc | 17C, 23-24E, 3C |
| aeth | Schwarz |
| aetherLK | 4-5C |
| agar | 3C, 2C |
| agar-ph | 1C |
| agn | 5DE, 2A |
| agra | 12-14DE |
| agri | 23-24D |
| agroJS | 6-11AB |
| agro-ca* | 12-14AB |
| aidsPT | 18C, 4-5C |
| ail | 1C |
| alch-v | 2C |
| alco | 6-11AB, 18C |
| alet | Weiss |
| all-c | 17C |
| all-s | 17C |
| all-u | 12-14C |
| allox | 20-22C |
| aloe | 3C, 15-16D, 6-11AB |
| alum | Weiss |
| alum-met | Weiss, 4-5C |
| alumnPT | Weiss |
| am-c | 5DE, 23-24D |
| am-caust | 5DE |
| am-m | 5DE |
| am-p | 5DE |
| am-s | 6-7E |
| ambr | 15-16D |
| amethystPT | 12-14DE |
| aml-n | 20-22C |
| amyg-am | 20-22E |
| amyg-p | 4-5C, 20-22E |
| anac | 3C, 2C, 18AB |
| anag | 6-11AB |
| anan | 1C, 12-14AB |
| androcRS | 4-5C |
| ang | 20-22C |
| anh | Gold |
| ant-c | 11C-E, 17C |
| ant-o | 17DE |
| ant-s | 18AB |
| ant-t | 11C-E, 17C |
| anthr | Schwarz, 15-16C, 17C |
| antir-m | 15-16C |
| apis | 8C |
| apoc | Weiss |
| apoc-a | Weiss |
| aq-mar | 12-14DE |
| aquam-iPT | 19C |
| aqui-c | 5DE, 15-16D, 1C |
| ara-mPD | 15-16B |
| aral | 5DE, 12-14C |
| aral-h | 5DE |
| aran | 1-3DE, 4-5C |
| aran-ix | 1-3DE |
| aran-s | 1-3DE |
| arg | Silber |
| arg-n | Schwarz |
| arg-pPT | Grau |
| arist-cl | 12-14C |
| arn | Weiss |
| ars | 5DE |
| ars-s-f | 5DE |
| art-dJS | 12-14AB |
| art-v | 8-10E |
| arum-m | 18D |
| arum-t | 5DE, 15-16E, 18D |
| arund | 9C, 8C |
| asaf | 20-22E |
| asar | 1AB, 15-16A |
| asc-t | 17C |
| aspar | 15-16D |
| aspartLK | 20-22C |
| asperg-f | 15-16C, 17C |
| aster | 20-22D |
| atra-r | 4-5C |
| atro | 15-16D |
| aur | 20-22E, 20-22D |
| aur-br | 20-22E |
| aur-m | Schwarz |
| aur-m-k | 20-22E |
| aur-m-n | 20-22E |
| aur-n | 20-22E |
| aur-s | 20-22E |
| aven | 12-14AB |
Graduierung der Mittel
Lyc - gut bestätigt / Chin - zwei gute Fälle, normalerweise mit ähnlicher Handschrift / Agro - ein guter Fall, Mittel unter Prüfung / oder abgeleitet: gleiche botanische Familie
Alle nicht besonders gekennzeichneten Mittel stammen aus der Praxis Kandern und von HV Müller. Weitere Beiträge von (SP) Stefan Preis, (RS) Rajan Sankaran, (PT) Peter Tumminello, (PK) Peter König, (PD) Pat Deacon, (MH) Monika Hoffmann, (MG) Melanie Grimes, (LK) Louis Klein, (KR) Katharina Riedener, (JS) Jan Scholten, (JK) Johannes Klement, (HW) Huib Wijtenburg, (CW) Christoph Wilbert, (AZ) Andrea Zarth, (AS) Anne Schadde, (AL) Alex Leupen, (MK) Markus Kuntosch, (UW) Ulrich Welte
Mittel/Farbe-Liste
A
| abrot | 8-10E | | absin | 8-10E | | accip-n | 4-5C | | acet-ac | 23-24C |
| achy | 11C-E | | acon | 2C, 20-22C | | act-sp | 20-22D | | adam | 9C |
| aesc | 17C, 23-24E, 3C | | aeth | Schwarz | | aetherLK | 4-5C | | agar | 3C, 2C |
| agar-ph | 1C | | agn | 5DE, 2A | | agra | 12-14DE | | agri | 23-24D |
| agroJS | 6-11AB | | agro-ca* | 12-14AB | | aidsPT | 18C, 4-5C | | ail | 1C |
| alch-v | 2C | | alco | 6-11AB, 18C | | alet | Weiss | | all-c | 17C |
| all-s | 17C | | all-u | 12-14C | | allox | 20-22C | | aloe | 15-16D, 3C, 6-11AB |
| alum | Weiss | | alum-met | Weiss, 4-5C | | alumnPT | Weiss | | am-c | 5DE, 23-24D |
| am-caust | 5DE | | am-m | 5DE | | am-p | 5DE | | am-s | 6-7E |
| ambr | 15-16D | | amethystPT | 12-14DE | | aml-n | 20-22C | | amyg-am | 20-22E |
| amyg-p | 20-22E, 4-5C | | anac | 3C, 2C, 18AB | | anag | 6-11AB | | anan | 1C, 12-14AB |
| androcRS | 4-5C | | ang | 20-22C | | anh | Gold | | ant-c | 11C-E, 17C |
| ant-o | 17DE | | ant-s | 18AB | | ant-t | 17C, 11C-E | | anthr | 15-16C, Schwarz, 17C |
| antir-m | 15-16C | | apis | 8C | | apoc | Weiss | | apoc-a | Weiss |
| aq-mar | 12-14DE | | aquam-iPT | 19C | | aqui-c | 1C, 15-16D, 5DE | | ara-mPD | 15-16B |
| aral | 12-14C, 5DE | | aral-h | 5DE | | aran | 1-3DE, 4-5C | | aran-ix | 1-3DE |
| aran-s | 1-3DE | | arg | Silber | | arg-n | Schwarz | | arg-pPT | Grau |
| arist-cl | 12-14C | | arn | Weiss | | ars | 5DE | | ars-s-f | 5DE |
| art-dJS | 12-14AB | | art-v | 8-10E | | arum-m | 18D | | arum-t | 18D, 15-16E, 5DE |
| arundJK | 8C, 9C | | asaf | 20-22E | | asar | 15-16A, 1AB | | asc-t | 17C |
| aspar | 15-16D | | aspartLK | 20-22C | | asperg-f | 17C, 15-16C | | aster | 20-22D |
| atra-r | 4-5C | | atro | 15-16D | | aur | 20-22D, 20-22E | | aur-br | 20-22E |
| aur-m | Schwarz | | aur-m-k | 20-22E | | aur-m-n | 20-22E | | aur-n | 20-22E |
| aur-s | 20-22E | | aven | 12-14AB | | | | | | |
B
| bac | 15-16C, 15-16D, 19C | | bad | Schwarz | | bamb-a | 15-16C, Schwarz | | bapt | 15-16A |
| bar-br | 10C | | bar-c | 8C | | bar-chl | 8C | | bar-cit | 8C |
| bar-f | 8C | | bar-m | 8C | | bar-p | 8C | | bar-s | 8C |
| bcg | 15-16D | | bell | 15-16D, 2C | | bell-p | 20-22E, Weiss | | benz-ac | 20-22E |
| benzin | 1C | | berb | 23-24C, 20-22C, 10C | | beryl | 15-16E | | beryl-c | 15-16C |
| beryl-m | 15-16D | | bism | 15-16E, 23-24C | | bism-o | 20-22E | | bism-sal | 23-24C |
| biti-a | 20-22C, 19C | | blatta | 20-22E | | boa-c | 18D | | bor | 1C, Grau, Weiss, 2C, 19DE, 19C |
| bor-o | 1-3DE | | borr-Nos | 11C-E | | both-l | 18C | | botul | 1-3DE, 3C |
| bov | 1C, 6-11AB | | brach | 23-24C | | brom | 4-5C | | brom-ac | 4-5C |
| brucel-a-b | 19AB, 19DE | | bry | 1-3DE, 23-24D | | bry-di | 1-3DE | | bufo | 20-22B, 1C |
| bung | 17C | | bute-j | 15-16B | | | | | | |
C
| cact | 7C | | cadm-br | 12-14DE | | cadm-m | 12-14DE | | cadm-p | 12-14DE |
| cadm-s | 12-14DE | | cadm-sil | 12-14DE | | caes | 8-10D | | caes-m | 8-10D |
| caes-s | 9C | | cahin | 23-24C | | caj | 15-16E, 1C | | calad | 18D, 6C |
| calc | 8C | | calc-ar | 6C, 8C | | calc-bor | 11C-E | | calc-br | 8-10D, 8C |
| calc-cal | 7C | | calc-caust | 15-16B | | calc-f | 8-10D | | calc-i | 8C |
| calc-l | 8C | | calc-m | 8C, 8-10D | | calc-p | 8-10D | | calc-s | 8C |
| calc-sil | 8C, 8-10D | | calen | 11C-E | | calo | 8C, 15-16C | | calyp-aPD | 8-10D |
| camp-raJS | 19C, 23-24AB, 18C, 11C-E | | camph | 6C, 11C-E | | camph-br | 6C | | cann-i | 1C |
| cann-s | 1C | | canth | 20-22E | | caps | 15-16E | | carb-ac | 9C, 8C, 4-5C |
| carb-an | 15-16C, 8C | | carb-v | 8-10D | | carbn-chl | 8-10D, 11C-E | | carbn-o | 11C-E |
| carbn-s | 8-10D, 11C-E | | carc | 15-16D, 20-22D | | card-m | 6-7E, 8-10D | | casc | 2C, 18C |
| cast | 15-16E | | cast-eq | 4-5C | | caul | 19C | | caust | 5DE |
| cedr | 1C, 15-16C | | cench | 18E | | cent-cy | 1C, 15-16C | | cep-h | 3C |
| cer | 15-16BCD LANTHANIDE, 3C | | cer-cJS | 12-14BC LANTHANIDE | | cer-m | 3C | | cer-oJS | 15-16BCD LANTHANIDE |
| cer-sJS | 12-14BC LANTHANIDE | | cere-b | 4-5C | | cham | 2C, 3C | | chap | 1C |
| chel | 2C, 1C | | chim-m | 8-10D | | chin | 8C | | chin-ar | 9C, 6-11AB |
| chin-m | 9C, 6-11AB | | chin-s | 6-11AB | | chin-sal | 6-11AB | | chion | 5DE |
| chlam-t | 6C, 4-5C | | chlol | 4-5C | | chlor | 4-5C | | chocPT | 6-7E, 17C |
| chr | 4-5C | | chr-ac | 17C, 9C | | chr-ac* | 4-5C | | cic | Schwarz |
| cic-m | Schwarz | | cich | 1AB | | ciconia nigra | Schwarz | | cimic | 20-22E |
| cimx | 20-22D | | cina | 8-10D, 8-10E | | cinnam | 12-14C | | cinnb | 20-22C, 20-22E |
| cinnm | 18C | | cist | 15-16C | | cit-v | 23-24C | | clem | 20-22D, 2C, 15-16A |
| cob | 15-16C, 8-10D, 10C | | cob-c | 10C | | cob-sil | 8C | | coc-c | 20-22C, 20-22B |
| coca | 23-24AB, 23-24C | | cocc | 15-16C, 12-14C, 12-14AB | | cocc-s | 11C-E | | codein* | 3C |
| coff | 23-24C | | col-pKR | 6-11AB | | colch | 15-16B | | coll | 15-16C |
| coloc | 8C | | com | 23-24AB, 17AB | | con | Schwarz | | cop | 15-16C |
| cor-r | 8C | | cori-m | 12-14C | | cori-r* | 12-14C | | corn | 15-16C |
| cortiso | 11C-E | | corv-c | 1-3DE | | cory-f | 19C | | cory-f* | 3C |
| crat | 11C-E | | croc | 23-24AB | | crot-c | 18AB | | crot-h | 19C, 12-14DE, 17C |
| croto-t | Weiss | | cub | 2C | | culx | 20-22D | | cund | 20-22C |
| cupr | 8C, 15-16D | | cupr-acet | 15-16C | | cupr-ar | 15-16B | | cupr-br | 15-16C |
| cupr-c | 15-16C | | cupr-cy | 15-16C | | cupr-i | 15-16D | | cupr-m | 15-16D |
| cupr-s | 15-16C | | cur | 1C | | curc | 17DE | | cycl | 23-24E, 6-11AB |
| cyd | 12-14C | | cyg-oPD | 15-16B | | cymb-c* | 12-14AB | | cypr | 20-22E |
|
D
| daph | 23-24AB, 20-22B | | dendro-p | 18C | | der | 19DE | | diam-iPT | Weiss |
| dice-s* | 3C | | dicha | 15-16C | | dig | 15-16C | | dion-m | 8C |
| dios | 15-16C | | diosp-k | Schwarz | | dirc | Weiss | | dros | 7C, 18C |
| dubin | 10C | | dulc | 15-16E, 15-16D | | dys-co | 11C-E | | dysp | 15-16B, 15-16BCD LANTHANIDE, 17-19BC LANTHANIDE |
| dysp-n | 15-16BCD LANTHANIDE | | dysp-o | 15-16BCD LANTHANIDE, 17-19BC LANTHANIDE | | dysp-p | 15-16BCD LANTHANIDE | | dysp-s | 17-19BC LANTHANIDE |
|
E
| eberth | 15-16C | | ebv-nos | 15-16C, 15-16A | | elae | 15-16D | | elaps | 18C, 17C |
| elat | 23-24E | | electr | 20-22C | | emer-iPT | 20-22C | | emeraldPD | 12-14DE |
| epil | 6-11AB | | equis | 19AB, 18AB | | eran | 2C | | erb-o | 17-19BC LANTHANIDE |
| erb-p | 17-19BC LANTHANIDE | | erech | 1C, 15-16C | | erica | Schwarz | | ery-aJS | 18C |
| esch | 3C | | esin | 17C, 12-14C | | eucal | 15-16E, 12-14C | | eug | 12-14C, 15-16E |
| eup-a | Weiss | | eup-per | Weiss, 15-16C | | eup-pur | Weiss | | euph | 4-5C |
| euph-l | 1C | | euph-pi | 3C | | euphr | 15-16C, 23-24AB | | eupi | 4-5C, 8-10D |
| euro-n | 17-19BC LANTHANIDE | | excr-can | 4-5C | | | | | | |
F
| fab | 15-16E | | ferr | 6-11AB | | ferr-acet | 6-11AB | | ferr-ar | 6-11AB |
| ferr-i | 6-11AB | | ferr-l | 6-11AB | | ferr-m | 6-11AB | | ferr-p | 6-11AB |
| ferr-pic | 6-11AB | | ferr-sil | 6-11AB | | fl-ac | 8-10D | | foll | 12-14C |
| form | 10C, 8C | | form-ac | 19C | | frag | 8-10D | | franc | 15-16D |
| fuma-ac | 3C | | fuma-o* | 3C | | | | | | |
G
| gado-nJS | 12-14DE | | gado-o | 17-19BC LANTHANIDE | | gado-p | 1C | | gaertPT | 11C-E |
| galeo-cPT | 12-14C, 12-14DE | | galiPD | 9C | | gall | 9C | | gall-ac | 12-14C |
| gall-m | 9C | | gall-n | 9C | | gamb | 8C | | gels | 1C |
| gent-c | 12-14C | | gent-l | 12-14C | | gent-q | 12-14C | | germ | 3C |
| gink-b | 6-11AB, Schwarz, 3C | | gins | 5DE | | glon | 8C, 3C | | gnaph | 1C |
| gnaph-l | 1C | | gold-topazPT | Gold | | goss | 10C | | gran | 3C |
| graph | Schwarz | | grat | 15-16A, 6-11AB | | grin | Schwarz | | guai | 4-5C |
| guare | 8C | | | | | | | | | |
H
| hafn | 15-16C | | haliae-l | 15-16A | | haliae-l(22A) | 20-22B | | ham | 2C |
| hecla | 11C-E | | hed | 5DE | | heli | 12-14C | | heli-t | 9C |
| helia | 8C | | helio | 15-16C | | hell | 3C | | helo | 5DE |
| helod-c | 15-16E, 17C | | helon | 20-22C | | hep | 10C | | hera-s | Schwarz |
| herinPT | 18C | | hipp | 12-14C, 11C-E | | hippoz | 20-22C | | hist | 12-14AB, 8C |
| ho | 2C | | holly-BPT | Schwarz | | holm | 15-16B | | holm-n | 15-16B |
| holm-oJS | 17-19BC LANTHANIDE | | hura | 2A | | hydr | 15-16E | | hydr-ac | 4-5C |
| hydr-c | 17C | | hydrc | 8C | | hydrog | 15-16C, 2C, 4-5C | | hyos | 1C |
| hyper | 8-10E | | | | | | | | | |
I
| iber | 5DE | | ictod | 3C | | ign | 6-11AB | | ignisLK | 12-14C |
| impatiens | 19C | | ina-io | 3C | | ind | 20-22C | | indg | 11C-E, 15-16A |
| influ | 11C-E | | insulin | 20-22C | | iod | 8C | | ip | 3C |
| irid | 2C | | iris | 23-24D | | | | | | |
J
| jab | 8C | | jatr | 1C, 4-5C, 20-22B | | joan | 17C | | john | 20-22C |
| jug-c | 12-14C | | jug-r | 12-14C | | juni | 15-16C | | just | 3C |
|
K
| kali-ar | 15-16B | | kali-bi | 15-16C | | kali-br | 15-16A | | kali-c | 15-16C |
| kali-chl | 15-16C | | kali-cit | 15-16C | | kali-fcy | 15-16C | | kali-i | 15-16D |
| kali-m | 15-16E, 15-16D | | kali-n | 15-16C | | kali-p | 15-16B | | kali-s | 15-16C |
| kali-sil | 15-16A | | kalm | 5DE | | kohlhernie nos(plasmodiophora brassicae) | 20-22E | | kola | 12-14C, 9C, 1C |
| kreos | 4-5C | | | | | | | | | |
L
| lac-ac | 10C, 8-10D | | lac-as | 11C-E | | lac-c | 7C, 8-10E, 8C, 8-10D | | lac-cpr | 7C, 10C |
| lac-cun | 10C | | lac-d | 4-5C, 3C, 8-10D | | lac-del | 3C | | lac-eq | 12-14C |
| lac-eq(Araber) | Schwarz | | lac-f | 11C-E, 18C, 9C | | lac-h | 8-10D, 15-16C | | lac-leo | 18C, 4-5C |
| lac-lox-a | 8C, 12-14C | | lac-lupSP | 7C, 8C | | lac-o | 15-16C | | lac-ph-v | 8-10D |
| lac-rhePT | 2C, 1C | | lac-s | 12-14C | | lac-v | 7C | | lacer | 19AB |
| lach | 19C | | lachn | 3C | | lact | 1C, 17C | | lant | 12-14BC LANTHANIDE, 17-19BC LANTHANIDE |
| lant-br | 15-16BCD LANTHANIDE | | lant-c | 12-14BC LANTHANIDE | | lant-p | 17-19BC LANTHANIDE | | lap-a | 8-10E |
| lap-gr-m | 17C | | lap-lazPT | 15-16D | | lap-mar-c | 15-16C | | lappa | 15-16C |
| lat-mRS | Schwarz, 4-5C, 1-3DE | | laur | 1C | | led | 15-16C | | leon | 11C-E |
| lepro | 9C | | lept | 19C, 8-10E | | liatr | 10C | | lil-t | 15-16C |
| lim | 15-16C | | lim-b-c | 17C | | linu-c | 8C | | lith-be | 18E |
| lith-br | 19DE | | lith-c | 18E | | lith-cit | 18D | | lith-f | 19DE |
| lith-m | 19DE, 17C, 18C | | lith-p | 17C | | lob | 20-22E | | lol* | 12-14AB |
| lon-c | 15-16B | | loxo-r | 23-24E | | lsdPT | 1-3DE | | luf-op | 20-22C |
| luna | Schwarz | | lup | 10C | | lute | 17-19BC LANTHANIDE | | lyc | 15-16E |
| lycpr | 15-16D | | lycpsAL, PT | 11C-E, Schwarz, 8-10D | | lynx-r | 2C, 15-16B | | lyss | 15-16C |
|
M
| m-arct | 18C, 15-16C | | m-aust | 20-22D, 23-24C, 15-16C | | m-p-aPT | 8-10E, 20-22C | | mag-acet | 23-24C |
| mag-ar | 20-22C | | mag-br | 23-24C | | mag-c | 20-22E | | mag-m | 23-24E |
| mag-n | 20-22E | | mag-p | 23-24C | | mag-s | 23-24E | | mag-sil | 20-22C, 20-22D |
| mal-p | 20-22E | | malach-iPT | 20-22C | | manc | 4-5C | | mand | 1C, 23-24C |
| mand-e-r | 23-24D | | mang-acet | 11C-E | | mang-c | 11C-E | | mang-met | 11C-E |
| mang-p | 11C-E, 8C | | mang-s | 18C | | mang-sil | 19DE | | mangi | 1C |
| med | 15-16C | | medi-sAL | 7C | | medus | 15-16E | | meli | 17C |
| menth | 3C | | meny | 12-14C | | meph | 20-22D | | mercJK, UW | 20-22D, 19DE |
| merc-br | 19DE | | merc-cPT, MK | 20-22D | | merc-cy | 20-22E | | merc-d | 20-22C |
| merc-i-r | 20-22E, 20-22D | | merl | 9C | | messing | 15-16C | | mez | 23-24AB, 23-24C |
| mill | 9C, 10C | | mim-p | 9C, 8C | | mobil-phLK | Schwarz | | moderhinke-nos(foot rot) | 20-22D |
| moly | 3C, 15-16C | | morbill | 11C-E | | morelia | 19C | | morg | 11C-E |
| morion-iPT | 2C, Schwarz | | morph | 3C | | morph-acet | 3C | | morph-m | 3C |
| morph-s | 3C | | mosch | 23-24C | | mur-ac | 8C | | murx | 12-14DE, 12-14AB |
| musca-d | 11C-E | | mygal | 1-3DE | | myric | 12-14C | | myris | 3C |
|
N
| naja | 19C, 18C | | nat-acet | 18C | | nat-ar | 18AB | | nat-be | 19DE |
| nat-bi | 15-16C | | nat-br | 18AB, 17AB | | nat-c | 17AB | | nat-chl | 18AB, 17AB |
| nat-i | 18AB | | nat-m | 17C | | nat-n | 18C | | nat-p | 18C |
| nat-s | 17C | | nat-selCW | 15-16E | | nat-sil | 18C | | naut | 15-16C |
| nelum | 1C | | neod-n | 17-19BC LANTHANIDE | | neod-o | 8-10D, 17-19BC LANTHANIDE | | neod-ox | 17-19BC LANTHANIDE |
| neod-p | 17-19BC LANTHANIDE | | neod-s | 15-16BCD LANTHANIDE | | neonPT | 15-16C, 1C | | neuralgie-nos(=Coley's toxin) | 20-22D |
| nicc | 15-16C, 18D | | nicc-s | 15-16D, 8-10D | | niob | 15-16D | | niob-s | 15-16C |
| nit-ac | 23-24C | | nitro-o | 5DE, 23-24C | | nitrog | 20-22C | | nos-rub | 12-14C |
| nux-m | 1C | | nux-v | 3C | | | | | | |
O
| obsid-iPT | Schwarz | | oci-cJS | 11C-E | | octo-v | 15-16D | | oena | Schwarz |
| oeno | 6-11AB | | okou | 15-16C | | ol-an | 20-22E, 20-22C | | ol-j | 20-22B |
| olnd | 3C | | onos | 15-16C | | op | 2C | | opal-black-iPT | 17C |
| oryz-s* | 12-14AB | | osm | 15-16C, 15-16E | | ox-ac | 11C-E, 15-16C, 15-16E | | oxyg | 15-16C, 4-5C |
| oxyu-s | 19C | | ozonePT | 6-7E, Schwarz | | | | | | |
P
| paeon | 15-16E | | pall | 15-16C | | par | 15-16E, 6-11AB | | pareir | 15-16D |
| parotPT | 15-16E | | pearlPT | Weiss | | pearl-iPT | 15-16A, Schwarz | | penic | 2C |
| pert | 11C-E | | peta-hJS | 18D | | petr | 12-14DE, 2C | | petr-Diesel | 12-14C |
| ph-ac | 20-22D, 4-5C | | phal | 3C | | phel | Schwarz | | phle-p* | 12-14AB |
| phos | 20-22C | | phys | 15-16C | | physal | 15-16D | | physala-p | 15-16E |
| phytJS | 17C, 8-10D, 19C | | pic-ac | 15-16C, 15-16E | | pie-b | 4-5C | | pip-m | 2C |
| pip-n | 6-7E | | pitu-a | Schwarz | | pityr-nos | 15-16A | | pix | 15-16C, 8C |
| plan | 20-22E | | plat | 6C | | plaut-v-nos | 8-10D | | plb | 15-16C |
| plb-acet | 15-16B | | plb-c | 15-16C | | plb-i | 15-16C | | plb-m | 15-16C |
| plb-p | 15-16D | | plb-sil | 15-16C | | plut-n | 15-16D | | pneu | 18D |
| podo | 15-16D | | pras-f | 15-16BCD LANTHANIDE | | pras-mJS | 17-19BC LANTHANIDE | | pras-o | 15-16BCD LANTHANIDE |
| pras-p | 15-16BCD LANTHANIDE | | pras-s | 17-19BC LANTHANIDE, 15-16BCD LANTHANIDE | | prim-obMH | 23-24C | | prot | 23-24AB |
| prun | 20-22D, 20-22E, 4-5C | | psil | 1C | | psor | 20-22E, 3C | | ptel | 4-5C, 6C |
| puls | 15-16C, 2C | | pulx | 20-22D | | pyre-o | 11C-E | | pyrog | 11C-E |
|
Q
R
| rad | 15-16C | | rad-br | 15-16C | | ran-b | 10C | | ran-fi | 10C |
| ran-fl | 10C | | ran-g | 10C | | ran-s | 10C, 9C | | raph | 8C, 17C, 15-16D |
| rat | 15-16C | | ratt-rAZ | 6-11AB | | rauw | 19AB | | reser | 23-24E |
| rhen | 9C | | rheum | 20-22E | | rhinanthus-a | 20-22D | | rhod | 17AB, 15-16C |
| rhodi | 8-10D | | rhodon-iPT | Schwarz | | rhodonit-iPT | 8C | | rhus-a | 17C |
| rhus-c | 18C | | rhus-gPT | 18AB | | rhus-r | 18C, 7C | | rhus-t | 17C, 18AB, 7C |
| rhus-v | 18C | | rnaMG | 23-24E | | rob | 19AB | | ros-d | 20-22E |
| rose-qu-iPT | 6-11AB | | rosm | 23-24D | | rubiPT | 8-10D, 15-16C, 8C, 9C | | rubi-s | 8C, 9C |
| rubu-f | 4-5C | | rubyPT | 10C | | rumx | 20-22D, Grau | | ruta | 23-24C |
| ruth | 15-16C, 9C | | | | | | | | | |
S
| sabad | 9C | | sabad(11C) | 11C-E | | sabal | 15-16C | | sabin | 23-24D |
| sac-alb | 20-22C | | salv | 12-14C | | sama-c | 15-16BCD LANTHANIDE | | sama-n | 17-19BC LANTHANIDE, 15-16BCD LANTHANIDE |
| sama-p | 15-16BCD LANTHANIDE | | samb | 20-22D, 15-16C | | sang | 1C | | sanic | 6-11AB, 12-14DE |
| sant | 4-5C | | saphirPT | 15-16D | | saroth | 6C | | sarr | 19AB |
| sarsPT | 8C, 8-10D, 9C, 11C-E, 4-5C | | scan | 15-16C | | scler-a | 6-11AB | | scorp | 8C |
| scorz-h | 8C | | scroph-nJS | 4-5C | | scutPD | 3C | | scut(3-4C) | 4-5C |
| sec | 15-16D | | sel | 1C, 9C | | senec | 3C | | seneg | 23-24C |
| sep | 15-16E | | ser-ang | 15-16C | | shark-tooth | 4-5C | | sieg | 18D |
| sil | 20-22C, 20-22E | | sima | 1C | | sin-n | 19AB | | sinusin | 17C |
| sol-c | 15-16D | | sol-n | 15-16D | | sol-t | 15-16D | | sol-t-ae | 15-16D |
| solid | Weiss | | sphing | 15-16D | | spig | 15-16D, 15-16B | | spong | 15-16E |
| sps-nos | 18E | | squil | 17C | | stann | 12-14C | | staph | 6C, 7C |
| stelAZ | 12-14C, 6-11AB | | stict | 20-22D, 20-22E | | still | 19DE | | stram | 8-10E, Schwarz, 12-14DE |
| stront-br | 12-14C | | stront-c | 12-14C, 12-14AB | | stront-i | 12-14C | | stront-n | 12-14C |
| stront-p | 12-14AB, 12-14C | | stroph | 8-10E, 8C | | stroph-s | 8C | | stry | 1C |
| stry-ar | 23-24C | | stry-i | 23-24C | | stry-n | 23-24C | | stry-s | 23-24C |
| sul-ac | 4-5C | | sul-i | 12-14C | | sulph | 8C | | sumb | 4-5C |
| syc-co | 23-24D | | sym-r | 19C | | symph | 1C | | syph | 1-3DE, 8-10E |
|
T
| t-rex | 15-16C | | tab | 15-16E, 15-16C | | tam | 1-3DE | | tanac | 1C, 3C |
| tant | 8C, 17DE | | tarax | 20-22C, 15-16C | | tarent | 23-24E, 4-5C | | tax | 15-16C |
| tech | 15-16E | | techn | 3C | | teg-a | 4-5C, 1-3DE | | tell | 2C, 15-16D |
| tep | 2C | | terbJS | 8-10D, 8-10E | | terb-oxJS | 17-19BC LANTHANIDE | | teucr | 15-16C |
| thal | 15-16C | | thal-s | 15-16C | | thea | 8-10D | | ther | 1-3DE, 4-5C |
| thlaspi | 15-16C, 8-10D | | thor-o | 19C | | thuj | 15-16C | | thul-c | 15-16BCD LANTHANIDE, 17-19BC LANTHANIDE |
| thul-o | 15-16BCD LANTHANIDE | | thul-p | 15-16B | | thyr | 8C | | titan | 15-16D, Schwarz |
| topaz-goldPT | 2C | | toxo | 15-16E | | trib | 4-5C | | tril | 15-16B |
| trit-r* | 12-14AB | | trom | 20-22E | | tub | 15-16D | | tung | 15-16E |
| turqu-iPT | 19C, 17C | | tus-fa | Schwarz | | tus-p | Schwarz, 19C | | tyto-aPD | 20-22E |
|
U
| ummid | 1-3DE | | upa | 4-5C, 2C | | uran | 20-22E, 15-16B | | uran-n | 3C |
| urt-u | 20-22D | | ust | 15-16B | | | | | | |
V
| vac | 15-16C | | valer | 19AB | | vanad | 9C | | vanad-m | 8-10D |
| vanilHW | 3AB, 18C | | vario | 12-14DE | | verat | 3AB | | verat-v | 3C |
| verb | 3C | | vero-oAZ | 3C, 11C-E | | vesp | 7C | | vesp-c | 10C |
| vesp-v | 7C | | vib | 6-11AB | | vinc | 10C | | vince | 17C |
| viol-o | 12-14DE | | vip | 18D, 19DE | | visc | 6C, Weiss | | vitisPK | 8C |
|
W
X
Y
| ytte | 20-22D, 20-22C | | ytte-p | 17-19BC LANTHANIDE | | yttr-o | 1AB, 4-5C | | | |
Z
| zinc | 23-24C | | zinc-ar | 23-24C | | zinc-br | 23-24C | | zing | 17AB |
| zirc | 18C, 18D, 8-10E | | | | | | | | | |
(SP) Stefan Preis, (RS) Rajan Sankaran, (PT) Peter Tumminello, (PK) Peter König, (PD) Pat Deacon, (MH) Monika Hoffmann, (MG) Melanie Grimes, (LK) Louis Klein, (KR) Katharina Riedener, (JS) Jan Scholten, (JK) Johannes Klement, (HW) Huib Wijtenburg, (CW) Christoph Wilbert, (AZ) Andrea Zarth, (AS) Anne Schadde, (AL) Alex Leupen, (MK) Markus Kuntosch, (UW) Ulrich Welte