Mittel/Farbe-Liste (letzte Änderung: 11.01.2012) 
Änderungen
| abel | 15-16D, 20-22D |
| abrot(1) | 8-10E |
| absin(1) | 8-10E |
| accip-n | 4-5C |
| acet-ac(1) | 23-24C |
| achy | 11C |
| acon(1) | 20-22C, 2C |
| act-sp(1) | 20-22D |
| adam | 9C |
| aesc(1) | 23-24E, 3C |
| aeth(1) | Schwarz |
| aether(LK) | 4-5C |
| agar(1) | 2C, 3C |
| agar-ph(1) | 1C |
| agn(1) | 2AB, 4-5DE |
| agra | 12-14DE, 11C |
| agri | 23-24D, 23-24C |
| agro(JS) | 6-11AB |
| agro-ca* | 12-14AB |
| aids | 4-5C, 18C |
| ail | 1C, 19AB |
| alch-v | 2C |
| alco | 18C, 6-11AB |
| alet(1) | Weiss |
| all-c(1) | 17C |
| all-s(1) | 17C |
| all-u | 12-14C |
| alli-m | 23-24D |
| allox(1) | 20-22C |
| aloe | 15-16D, 3C, 6-11AB |
| alum(1) | Weiss |
| alum-met | 4-5C, Weiss |
| alumn(PT) | Weiss |
| am-c | 4-5DE, 23-24D |
| am-caust | 4-5DE |
| am-m | 4-5C, 4-5DE |
| am-p | 4-5DE |
| am-s | 6-7E |
| ambr(1) | 15-16D |
| amethyst-im(PT) | 12-14DE |
| aml-n | 20-22C |
| ammc | Schwarz, Grau |
| amyg-am(1) | 20-22E |
| amyg-p | 4-5C, 20-22E |
| anac | 3C, 2C, 18AB |
| anag | 17C, 4-5AB, 6-11AB |
| anan(1) | 12-14AB, 1C |
| anax-i | 20-22D |
| androc(RS) | 4-5C |
| ang | 20-22C |
| anh(1) | Gold |
| ant-c(1) | 17C, 11C |
| ant-o(1) | 17DE |
| ant-s | 12-14DE |
| ant-s-au(1) | 18AB |
| ant-t(1) | 17C, 11C |
| anthr(1) | 15-16C, Schwarz, 17C |
| antir-m | 15-16C |
| apis | 8C |
| apoc(1) | Weiss |
| apoc-a | Weiss |
| aq-mar(1) | 12-14DE |
| aquam-im(PT) | 19C |
| aqui-c | 15-16D, 4-5DE, 1C |
| ara-m(PD) | 15-16B, 19C, Schwarz |
| aral | 12-14C, 4-5DE |
| aral-h | 4-5DE |
| aran | 4-5C, 1-3DE |
| aran-ix(1) | 1-3DE |
| aran-s(1) | 1-3DE |
| arb-m | 15-16C, 4-5C |
| arec* | 15-16C |
| arg | Silber |
| arg-n(1) | Schwarz, Silber |
| arg-p(PT) | Grau |
| arist-cl(1) | 12-14C |
| arn | 4-5DE, Weiss |
| ars(1) | 4-5DE |
| ars-met | 6-7E |
| ars-s-f | 4-5DE |
| art-d(JS) | 12-14AB |
| art-v(1) | 8-10E |
| arum-m(1) | 18D |
| arum-t | 4-5DE, 15-16E, 18D |
| arund | 9C, 8C |
| asaf(1) | 20-22E |
| asar(1) | 15-16A, 1AB |
| asc-t(1) | 17C |
| aspar | 15-16D |
| aspart(LK) | 20-22C |
| asperg-f(1) | 15-16C, 17C |
| astac | 8C |
| aster(1) | 20-22D |
| atra-r | 4-5C |
| atro | 15-16D |
| aur | 20-22D, 20-22E |
| aur-br(1) | 20-22E |
| aur-m | Schwarz |
| aur-m-k(1) | 20-22E |
| aur-m-n(1) | 20-22E |
| aur-n | 20-22E |
| aur-p(JK) | 20-22C |
| aur-s(1) | 20-22E |
| aven(1) | 12-14AB |
Graduierung der Mittel
Apis - gut bestätigt, mindestens 3 gute Fälle mit ähnlicher Schrift / Chin - zwei Fälle mit ähnlicher Handschrift / Cori-m - ein guter Fall, Mittel unter Prüfung / Cori-r* - abgeleitet, gleiche botanische Familie
Alle nicht besonders gekennzeichneten Mittel stammen aus der Praxis Kandern. (1) Hugbald Volker Müller, Stand Nov.1999. Weitere Beiträge von (AL) Alex Leupen, (AS) Anne Schadde, (AZ) Andrea Zarth, (CW) Christoph Wilbert, (HW) Huib Wijtenburg, (JK) Johannes Klement, (JS) Jan Scholten, (KR) Katharina Riedener, (LK) Louis Klein, (MG) Melanie Grimes, (MH) Monika Hoffmann, (PD) Pat Deacon, (PK) Peter König, (PT) Peter Tumminello, (RS) Rajan Sankaran, (SP) Stefan Preis.
Mittel/Farbe-Liste
A
| abrot(1) | 8-10E | | absin(1) | 8-10E | | accip-n | 4-5C | | acet-ac(1) | 23-24C |
| achy | 11C | | acon | 2C, 20-22C | | act-sp(1) | 20-22D | | adam | 9C |
| aesc(1) | 23-24E, 3C | | aeth(1) | Schwarz | | aether(LK) | 4-5C | | agar(1) | 3C, 2C |
| agar-ph(1) | 1C | | agn | 4-5DE, 2AB | | agra | 12-14DE, 11C | | agri | 23-24C, 23-24D |
| agro(JS) | 6-11AB | | agro-ca* | 12-14AB | | aids | 4-5C, 18C | | ail(1) | 19AB, 1C |
| alch-v | 2C | | alco | 18C, 6-11AB | | alet(1) | Weiss | | all-c(1) | 17C |
| all-s(1) | 17C | | all-u | 12-14C | | alli-m | 23-24D | | allox(1) | 20-22C |
| aloe(1) | 6-11AB, 3C, 15-16D | | alum(1) | Weiss | | alum-met(1) | Weiss, 4-5C | | alumn(PT) | Weiss |
| am-c | 4-5DE, 23-24D | | am-caust | 4-5DE | | am-m | 4-5C, 4-5DE | | am-p | 4-5DE |
| am-s | 6-7E | | ambr(1) | 15-16D | | amethyst-im(PT) | 12-14DE | | aml-n | 20-22C |
| ammc | Schwarz, Grau | | amyg-am(1) | 20-22E | | amyg-p | 4-5C, 20-22E | | anac | 2C, 3C, 18AB |
| anag(1) | 6-11AB, 4-5AB, 17C | | anan | 1C, 12-14AB | | anax-i | 20-22D | | androc(RS) | 4-5C |
| ang | 20-22C | | anh(1) | Gold | | ant-c(1) | 11C, 17C | | ant-o(1) | 17DE |
| ant-s | 12-14DE | | ant-s-au(1) | 18AB | | ant-t | 11C, 17C | | anthr | 17C, Schwarz, 15-16C |
| antir-m | 15-16C | | apis | 8C | | apoc(1) | Weiss | | apoc-a | Weiss |
| aq-mar(1) | 12-14DE | | aquam-im(PT) | 19C | | aqui-c | 15-16D, 4-5DE, 1C | | ara-m | 19C, 15-16B, Schwarz |
| aral | 12-14C, 4-5DE | | aral-h | 4-5DE | | aran | 4-5C, 1-3DE | | aran-ix(1) | 1-3DE |
| aran-s(1) | 1-3DE | | arb-m | 15-16C, 4-5C | | arec* | 15-16C | | arg | Silber |
| arg-n(1) | Schwarz, Silber | | arg-p(PT) | Grau | | arist-cl(1) | 12-14C | | arn(1) | Weiss, 4-5DE |
| ars(1) | 4-5DE | | ars-met | 6-7E | | ars-s-f | 4-5DE | | art-d(JS) | 12-14AB |
| art-v(1) | 8-10E | | arum-m(1) | 18D | | arum-t | 4-5DE, 15-16E, 18D | | arund(JK) | 8C, 9C |
| asaf(1) | 20-22E | | asar | 1AB, 15-16A | | asc-t(1) | 17C | | aspar | 15-16D |
| aspart(LK) | 20-22C | | asperg-f | 17C, 15-16C | | astac | 8C | | aster(1) | 20-22D |
| atra-r | 4-5C | | atro | 15-16D | | aur | 20-22D, 20-22E | | aur-br(1) | 20-22E |
| aur-m | Schwarz | | aur-m-k(1) | 20-22E | | aur-m-n(1) | 20-22E | | aur-n | 20-22E |
| aur-p(JK) | 20-22C | | aur-s(1) | 20-22E | | aven(1) | 12-14AB | | | |
B
| bac | 15-16D, 19C, 15-16C | | bad(1) | Schwarz | | bamb-a | Schwarz, 15-16C | | bang-nos(1) | 19AB, 19DE |
| bapt(1) | 15-16A | | bar-br | 10C | | bar-c(1) | 8C | | bar-chl(1) | 8C |
| bar-cit(1) | 8C | | bar-f(1) | 8C | | bar-m(1) | 8C | | bar-p(1) | 8C |
| bar-s | 8C | | bcg | 15-16D | | bell | 15-16D, 2C | | bell-p | 20-22E, Weiss |
| benz-ac(1) | 20-22E, 20-22D | | benzin | 1C | | berb(JK) | 20-22D, 23-24E | | beryl | 15-16E |
| beryl-c | 15-16C | | beryl-m | 15-16D | | bism(1) | 23-24C, 15-16E | | bism-o | 20-22E |
| bism-sal(1) | 23-24C | | biti-a | 20-22C, 19C | | blatta(1) | 20-22E | | boa-c | 18C |
| bor | 2C, 19DE, Grau, Weiss, 19C, 19AB | | bor-o | 1-3DE | | borr-nos | 11C | | borx | 19C, 18C |
| both-l(1) | 18C | | botul | 1-3DE, 3C | | bov | 3C, 6-11AB | | brach(1) | 23-24C |
| brom(1) | 4-5C | | brom-ac | 4-5C | | bry(1) | 1-3DE, 23-24D | | bry-di(1) | 1-3DE |
| bufo | 1C, 22AB | | bung | 17C | | bute-j | 17C, 15-16B | | buteo-j | 15-16A |
|
C
| cact(1) | 7C | | cadm-br(1) | 12-14DE | | cadm-m(1) | 12-14DE | | cadm-p | 12-14DE |
| cadm-s(1) | 12-14DE | | cadm-sil | 12-14DE | | caes | 8-10D | | caes-m | 8-10D |
| caes-s | 9C | | cahin(1) | 23-24C | | caj | 1C, 15-16E | | calad | 6C, 18D |
| calc | 8C | | calc-ar(1) | 6C, 8C | | calc-bor | 18AB, 11C | | calc-br | 8-10D, 8C |
| calc-cal | 7C | | calc-caust | 15-16B | | calc-f(1) | 8-10D | | calc-i(1) | 8C |
| calc-l | 8C | | calc-m | 8-10D, 8C | | calc-p(1) | 8-10D | | calc-s | 8C |
| calc-sil | 8C, 8-10D | | calen(1) | 11DE | | calo(1) | 8C, 15-16C | | calyp-a(PD) | 8-10D |
| camp-r(JS) | 18D, 23-24AB | | camph(1) | 11C, 6C | | camph-br | 6C | | cann-i(1) | 1C |
| cann-s(1) | 1C | | canth(1) | 23-24D, 20-22E | | caps(1) | 15-16E | | carb-ac | 8C, 9C, 4-5C |
| carb-an(1) | 8C, 15-16C | | carb-v(1) | 8-10D | | carbn-chl | 8-10D, 11DE | | carbn-o | 11C, 12-14C |
| carbn-s(1) | 8-10D, 11DE | | carbn-tbr | 20-22C | | carc | 15-16D, 20-22D | | card-m | 6-7E, 23-24D, 8-10D |
| casc | 18C, 2C | | cast(1) | 15-16E | | cast-eq(1) | 4-5C | | cast-v | 17C |
| caul(1) | 19C | | caust(1) | 4-5DE | | cedr | 1C, 15-16C | | cench | 18E, 17DE, 19C |
| cent-cy | 15-16C, 1C | | cep-h | 3C | | cer | 15-16BCD Lanthd., 3C | | cer-c(JS) | 12-14BC Lanthd. |
| cer-m | 3C | | cer-o(JS) | 15-16BCD Lanthd. | | cer-s(JS) | 12-14BC Lanthd. | | cere-b | 4-5C |
| cham(1) | 3C, 2C | | chap | 1C | | chel(1) | 1C, 2C | | chelo(1) | 15-16E |
| chiastolit(PT) | Grau | | chim-m | 8-10D | | chin(1) | 19C, 8C | | chin-ar(1) | 9C, 6-11AB |
| chin-m | 6-11AB, 9C | | chin-s(JK) | 19C, 6-11AB | | chin-sal | 6-11AB | | chion | 4-5DE |
| chlam-t(1) | 6C, 4-5C | | chlol(1) | 4-5C | | chlor(1) | 4-5C | | choc | 17C, 6-7E |
| chr(1) | 4-5C | | chr-ac | 9C, 17C | | chr-ac* | 4-5C | | cic(1) | Schwarz |
| cic-m(1) | Schwarz | | cich | 1AB | | ciconia nigra | Schwarz | | cimic(1) | 20-22E |
| cimx(1) | 20-22D | | cina(1) | 8-10D, 8-10E | | cinnam | 12-14C, 18C | | cinnb(1) | 20-22C, 20-22E |
| cist | 15-16C | | cit-v | 23-24C | | cladn-r(PT) | 12-14DE | | clem | 15-16A, 2C, 20-22D |
| cob | 10C, 8-10D, 15-16C | | cob-c | 10C | | cob-i(JK) | 15-16C | | cob-p(JK) | 15-16C |
| cob-sil | 8C | | coc-c(1) | 22AB, 20-22D | | coca | 23-24C, 23-24AB | | cocc(1) | 12-14C, 15-16C, 12-14AB |
| cocc-s | 12-14C, 11C | | coco-n* | 15-16C | | codein* | 3C | | coff(1) | 23-24C |
| col-p(KR) | 6-11AB, 22AB | | colch(1) | 15-16B | | coll(1) | 15-16C | | coloc(1) | 8C |
| com(1) | 23-24AB, 17AB | | con(1) | Schwarz | | cop(1) | 15-16C | | cor-r | 8C |
| cori-m | 12-14C | | cori-r* | 12-14C | | corn | 15-16C, 18C | | cortiso | 11C, 3C |
| corv-c(PT) | 1C, 1-3DE | | cory-f | 19C | | cory-f* | 3C | | crat | 10C, 11C |
| croc(1) | 23-24AB | | crot-c | 18AB | | crot-h | 12-14DE, 17C, 19C | | croto-t(1) | Weiss |
| crowea saligna(PT) | 11C | | cub | 2C | | culx(1) | 20-22D, 20-22E | | cund(1) | 20-22C |
| cupr | 8C, 15-16D | | cupr-acet(1) | 15-16C | | cupr-ar(1) | 15-16B, 15-16C | | cupr-br(1) | 15-16C |
| cupr-c(1) | 15-16C | | cupr-cy(1) | 15-16C | | cupr-i(1) | 15-16D | | cupr-m(1) | 15-16C, 15-16D |
| cupr-s(1) | 15-16C | | cur(1) | 1C, 4-5C | | curc | 17DE | | cycl(1) | 6-11AB, 23-24E |
| cyd | 12-14C | | cyg-o(PD) | 15-16B | | cymb-c* | 12-14AB | | cypr(1) | 20-22E |
|
D
| daph(1) | 22AB, 23-24AB | | dauc | Schwarz | | dendro-p | 18C | | der(1) | 19DE |
| diam-i(PT) | Weiss | | diam-im(PT) | Schwarz | | dice-s* | 3C | | dicha(1) | 15-16C |
| dig(1) | 15-16C | | diomeda | 3C | | dion-m | 8C | | dios(1) | 15-16C |
| diosp-k | Schwarz | | dirc(1) | Weiss | | distemp(1) | 22AB | | dor(1) | 15-16E |
| dros | 18C, 7C | | dubin | 10C | | dulc | 12-14DE, 15-16D, 11DE | | dys-co | 11DE |
| dysp | 15-16B, 15-16BCD Lanthd., 17-19BC Lanthd. | | dysp-n | 15-16BCD Lanthd. | | dysp-o(JS) | 17-19BC Lanthd., 15-16BCD Lanthd. | | dysp-p | 15-16BCD Lanthd. |
| dysp-s | 17-19BC Lanthd. | | | | | | | | | |
E
| eberth(1) | 15-16C | | ebv-nos | 15-16A, 15-16C | | elae | 15-16D, 17C | | elaps(1) | 18C, 17C |
| elat(1) | 23-24E | | electr | 20-22C | | emer-im(PT) | 20-22C | | emerald(PD) | 12-14DE |
| epil(1) | 6-11AB | | equis(1) | 19AB, 18AB | | eran | 2C | | erb-o | 17-19BC Lanthd. |
| erb-p | 17-19BC Lanthd. | | erech | 15-16C, 1C | | erica | Schwarz | | ery-a | Schwarz, 18C |
| esch(1) | 3C | | esin | 12-14C, 17C | | eucal(1) | 15-16E | | eug(1) | 15-16E, 12-14C |
| eup-a(1) | Weiss | | eup-per | 15-16C, Weiss | | eup-pur(1) | Weiss | | euph(1) | 4-5C |
| euph-l | 1C | | euph-pi | 3C | | euphr | 15-16C, 23-24AB | | eupi(1) | 4-5C, 8-10D |
| euro-n | 17-19BC Lanthd. | | excr-can | 4-5C | | | | | | |
F
| fab | 15-16E | | fago* | 20-22E, Grau | | falco-ch | 15-16B | | falco-p | 15-16D |
| ferr(1) | 6-11AB | | ferr-acet(1) | 6-11AB | | ferr-ar(1) | 6-11AB | | ferr-i | 6-11AB |
| ferr-l(1) | 6-11AB | | ferr-m(1) | 6-11AB | | ferr-p(1) | 6-11AB | | ferr-pic(1) | 6-11AB |
| ferr-sil | 6-11AB | | fl-ac | 8-10D | | foll | 12-14C | | form | 10C, 8C |
| form-ac(1) | 19C | | frag | 8-10D | | franc | 15-16D | | fuc(JK) | 4-5C |
| fuma-ac | 3C | | fuma-o* | 3C | | | | | | |
G
| gado-n(JS) | 12-14DE | | gado-o | 17-19BC Lanthd. | | gado-p | 1C | | gaert | 11C |
| galeo-c(PT, 2) | 12-14DE | | gali(PD) | 9C | | gall | 9C | | gall-ac | 12-14C |
| gall-m | 9C | | gall-n | 9C | | gamb(1) | 8C | | gels(1) | 1C |
| gent-c(1) | 12-14C | | gent-l(1) | 12-14C | | gent-q | 12-14C | | germ | 3C |
| giard-nos(PT) | 12-14C | | gink-b(1) | 3C | | gins(1) | 4-5DE | | glon | 3C, 8C |
| gnaph(1) | 1C | | gnaph-l | 1C | | gold-top-im(PT) | 2C, Gold | | goss(1) | 10C |
| gran(1) | 3C | | graph(1) | Schwarz | | grat | 6-11AB, 15-16A | | grin(1) | Schwarz |
| guai(1) | 4-5C | | guare(1) | 8C | | | | | | |
H
| hafn | 15-16C | | haliae-l | 15-16D, 15-16A, 22AB | | ham(1) | 2C | | hecla | 11DE, 12-14DE |
| hed(1) | 4-5DE | | heli | 12-14C | | heli-a | 8C, 3AB | | heli-t | 9C |
| helio(1) | 15-16C | | hell(1) | 3C | | helo(1) | 4-5DE | | helod-c | 17C, 15-16E |
| helon(1) | 20-22C | | hep(1) | 10C | | hera-s | Schwarz | | herin(PT) | 18C |
| herp-s | 6C | | hipp | 11C | | hippo-k* | 15-16C | | hippoz(1) | 20-22C |
| hist | 12-14AB, Schwarz, 8C | | ho(1) | 2C | | holly-B(PT) | Schwarz | | holm | 15-16B |
| holm-n | 15-16B | | holm-o(JS) | 17-19BC Lanthd. | | hura(1) | 2AB | | hydr(1) | 15-16E |
| hydr-ac(1) | 4-5C | | hydr-c | 17C, 18C | | hydrc(1) | 8C | | hydrog | 15-16C, 2C, 4-5C |
| hyos(1) | 1C | | hyper(1) | 8-10E | | hyph-c* | 15-16C | | | |
I
| iber(1) | 4-5DE | | ictod(1) | 3C | | ign(1) | 6-11AB | | ignis(LK) | 12-14C |
| impatiens | 19C | | ina-io | 3C | | ind | 20-22C | | indg(1) | 15-16A, 11DE |
| influ | 11C, 12-14C | | insulin | 20-22C | | inul(JK) | 12-14C | | iod(1) | 8C |
| ip(1) | 3C | | irid | 2C | | iris(1) | 23-24D | | | |
J
| jab(1) | 8C | | jatr(1) | 1C, 4-5C, 22AB | | joan | 17C | | john | 20-22C |
| jug-c(1) | 12-14C | | jug-r(1) | 12-14C | | juni(1) | 15-16C | | just(1) | 3C |
|
K
| kali-ar(1) | 15-16B | | kali-bi(1) | 15-16C | | kali-br(1) | 15-16A | | kali-c(1) | 15-16C |
| kali-chl(1) | 15-16C | | kali-cit(1) | 15-16C | | kali-fcy | 15-16C | | kali-i(1) | 15-16D |
| kali-m | 15-16E, 15-16D | | kali-n(1) | 15-16C | | kali-p(1) | 15-16B | | kali-s(1) | 15-16C |
| kali-sil(1) | 15-16A | | kalm(1) | 4-5DE | | kohlhernie nos(plasmodiophora brassicae)(1) | 20-22E | | kola | 9C, 1C, 12-14C |
| kreos | 4-5C | | | | | | | | | |
L
| lac-ac | 8-10D, 10C | | lac-as | 8-10D, 11DE | | lac-c | 7C, 8C, 8-10E, 8-10D | | lac-cpr | 7C, 10C |
| lac-cun | 10C | | lac-d(1) | 8-10D, 4-5C, 3C | | lac-del | 3C | | lac-eq | 12-14C |
| lac-eq(Araber) | Schwarz | | lac-f | 12-14AB, 18C, 11C | | lac-h | 15-16C, 8-10D | | lac-leo | 18C, 4-5C |
| lac-lox-a | 12-14C, 8C | | lac-lup(SP) | 7C, 8C | | lac-o | 15-16C | | lac-or | 12-14C |
| lac-ph-v | 8-10D | | lac-rhe(PT) | 1C, 2C | | lac-s | 12-14C | | lac-v(1) | 7C |
| lacer(PK) | 19AB | | lach(1) | 19C | | lachn(1) | 3C | | lact | 1C, 17C |
| lant | 12-14BC Lanthd., 17-19BC Lanthd. | | lant-br | 15-16BCD Lanthd. | | lant-c | 12-14BC Lanthd. | | lant-p | 15-16BCD Lanthd., 17-19BC Lanthd. |
| lap-a(1) | 8-10E | | lap-gr-m | 17C | | lap-laz-im(PT) | 15-16D, Grau | | lap-mar-c | 15-16C |
| lappa | 15-16C | | lat-m(1) | 1-3DE, Schwarz, 4-5C | | laur(1) | 20-22E, 1C, 23-24E | | led | 15-16C |
| leon* | 11C | | lepro | 9C | | lept | 19C | | liatr(1) | 10C |
| lil-t | 18C, 15-16C | | lim | 15-16C | | lim-b-c | 17C | | linu-c | 8C |
| lith-be(1) | 18E | | lith-br | 19DE | | lith-c(1) | 18D, 18E | | lith-cit(1) | 18D |
| lith-f | 19DE | | lith-m | 19DE, 17C, 18C | | lith-p | 17C | | lith-s(JK) | 17C |
| lob(1) | 20-22E, 23-24E | | lol | 12-14AB | | loligo | 15-16D, 8-10D | | lon-c | 15-16B |
| loxo-r | 23-24E | | lsd(PT) | 1-3DE | | luf-op | 20-22C | | luna | Schwarz |
| lup(1) | 10C | | lute | 17-19BC Lanthd. | | lyc(1) | 15-16E | | lycpr | 15-16D |
| lycps | 8-10D, 10C, Schwarz, 11C | | lynx-r | 2C, 15-16B | | lyss(1) | 15-16C | | | |
M
| m-arct | 20-22C, 15-16C | | m-aust | 20-22C, 20-22D, 15-16C | | m-p-a | 15-16C, Weiss, 20-22C | | mag-acet | 23-24C |
| mag-ar | 20-22C | | mag-br(1) | 23-24C | | mag-c(1) | 20-22E, 23-24C | | mag-m(1) | 23-24E |
| mag-n | 20-22E | | mag-p(1) | 23-24C | | mag-s(1) | 23-24E | | mag-sil | 20-22D, 20-22C |
| magn-gr | 23-24C | | mal-p | 20-22E | | malach-i(PT) | 20-22C | | manc | 4-5AB, 4-5C |
| mand | 23-24C, 1C | | mand-e-r(1) | 23-24D | | mang-act(1) | 11C | | mang-br | 11C |
| mang-c | 11C | | mang-met | 11C | | mang-n | 11DE | | mang-p | 11C, 8C |
| mang-s | 18C, 11C | | mang-sil | 19DE, 11DE | | mangi | 1C | | med(1) | 15-16C |
| medi-s(AL) | 7C | | medus(1) | 15-16E | | meli(1) | 17C | | menth | 3C |
| meny(1) | 12-14C | | meph(1) | 20-22D | | merc(1) | 19DE, 20-22D | | merc-br | 19DE |
| merc-c(PT, MK) | 20-22D | | merc-cy(1) | 20-22E | | merc-d | 20-22C | | merc-i-r(1) | 20-22D, 20-22E |
| merl(1) | 9C | | messing | 15-16C | | mez(1) | 23-24C, 23-24AB | | mill(1) | 10C, 9C |
| mim-p | 9C, 8C | | mobil-ph(LK) | Schwarz | | moderhinke-nos(foot rot)(1) | 20-22D | | moly | 3C, 15-16C |
| morb | 11C | | morelia | 19C | | morg | 11DE, 11C | | morion-i(PT) | 2C |
| morion-im(PT) | Schwarz | | morph(1) | 3C | | morph-acet(1) | 3C | | morph-m(1) | 3C |
| morph-s(1) | 3C | | mosch(1) | 23-24C | | mur-ac | 8C | | murx(1) | 12-14DE, 15-16D, 12-14AB |
| musc-d | 11DE, 8-10D | | mygal(1) | 1-3DE | | myric(1) | 12-14C | | myris(1) | 3C |
|
N
| naja | 18C, 19C, 18AB | | nat-acet(1) | 18C | | nat-ar | 18AB | | nat-be(1) | 19DE, 18C |
| nat-bi(JK) | 19AB | | nat-br | 18AB, 17AB | | nat-c(1) | 17AB | | nat-chl | 17AB, 18AB |
| nat-i | 18AB | | nat-m(1) | 18AB, 4-5C, 17C | | nat-n(1) | 18C | | nat-p | 17C, 18C |
| nat-s(1) | 17C | | nat-sel(CW) | 15-16E | | nat-sil | 18C | | naut | 15-16C |
| nelum | 1C | | neod-n | 17-19BC Lanthd. | | neod-o | 8-10D, 17-19BC Lanthd. | | neod-ox | 17-19BC Lanthd. |
| neod-p | 17-19BC Lanthd. | | neod-s | 15-16BCD Lanthd. | | neon(PT) | 15-16C, 1C | | nept-m | 4-5C |
| neuralgie-nos(=Coley's toxin)(1) | 20-22D | | nicc | 18D, 15-16C | | nicc-s | 8-10D, 15-16D | | nid | 15-16C |
| niob | 15-16D | | niob-s | 15-16C | | nit-ac(1) | 23-24C | | nitro-o | 23-24C, 4-5DE |
| nitrog | 20-22C | | nux-m(1) | 1C | | nux-v(1) | 3C | | | |
O
| obsid-im(PT) | Schwarz | | oci-c | 11C | | octopus | 15-16D | | oena(1) | Schwarz |
| oeno(1) | 6-11AB | | ol-an(1) | 20-22D, 20-22C, 20-22E | | ol-j | 22AB, 19AB | | olea-e(PT) | 10C |
| olnd(1) | 3C | | onos(1) | 15-16C | | op(1) | 2C | | opal-black-i(PT) | 17C |
| orig | 12-14C | | oryz-s* | 12-14AB | | osm | 15-16C, 15-16E | | ox-ac | 15-16C, 12-14C, 15-16E, 11C |
| oxyg | 4-5C, 15-16C | | oxyu-s | 19C | | ozone(AS) | Schwarz, 6-7E | | | |
P
| paeon(1) | 15-16E | | pall(1) | 15-16C | | pall-s | 15-16C | | par(JS) | 6-11AB, 15-16E |
| pareir(1) | 15-16D | | parot(PT) | 15-16E | | pearl-im(PT) | Weiss | | penic(1) | 2C |
| pert | 11C | | peta-h(JS) | 18D | | petr(1) | 20-22C, 12-14DE, 2C | | petr-Diesel | 12-14C |
| ph-ac(1) | 20-22D, 4-5C | | phal | 3C | | phel(1) | Schwarz | | phle-p* | 12-14AB |
| phoe-d* | 15-16C | | phos(1) | 17C, 23-24C, 20-22C | | phys | 15-16C | | phys-al(1) | 15-16D |
| phys-v(1) | 10C | | physalia-p(1) | 15-16D, 15-16E | | phyt(JS) | 17C, 8-10D, 19C | | pic-ac(1) | 15-16C, 15-16E |
| pie-b | 4-5C | | pip-m(JK) | 23-24C, 2C | | pip-n* | 2C | | pitu-a | Schwarz |
| pityr-nos | 15-16A | | pix | 15-16C, 8C | | plan(1) | 20-22E | | plat(1) | 6C |
| plaut-v-nos | 8-10D | | plb(1) | 15-16C | | plb-acet(1) | 15-16B | | plb-c | 15-16C |
| plb-i | 15-16C | | plb-m(1) | 15-16C | | plb-p(1) | 15-16D, 15-16C | | plb-sil | 15-16C |
| plut-n | 15-16D | | pneu | 18D | | podo(1) | 15-16D | | polyg* | 20-22E, Grau |
| pras-f | 15-16BCD Lanthd. | | pras-m(JS) | 17-19BC Lanthd. | | pras-o | 15-16BCD Lanthd. | | pras-p | 15-16BCD Lanthd. |
| pras-s | 17-19BC Lanthd., 15-16BCD Lanthd. | | prim-ob(MH) | 23-24C | | prot | 23-24AB | | prun(1) | 20-22E, 20-22D, 4-5C |
| psil | 1C | | psor | 3C, 20-22E | | ptel(1) | 4-5C, 6C | | pulm-o(KR) | Weiss |
| puls | 15-16C, 2C | | pulx(1) | 20-22D | | pyre-o | 11C | | pyrog | 11DE |
|
Q
| quarz-i(PT) | 15-16E | | querc-r(PT) | 7D | | | | | | |
R
| rad(1) | 15-16C | | rad-br(1) | 15-16C | | rad-m(1) | 15-16C | | rad-s | 17C |
| ran-b | 10C | | ran-fi(1) | 10C | | ran-fl(1) | 10C | | ran-g(1) | 10C |
| ran-s | 9C, 10C | | raph | 17C, 8C, 15-16D | | rat(1) | 15-16C, 8C | | ratt-r(AZ) | 6-11AB |
| rauw(1) | 19AB | | reser | 23-24E | | rhen | 9C | | rheum(1) | 20-22E |
| rhinanthus-a | 20-22D | | rhod(1) | 15-16C, 17AB | | rhodi | 8-10D | | rhodon-im(PT) | Schwarz |
| rhodonit-i(PT) | 8C | | rhus-a(1) | 17C, 20-22E | | rhus-c(1) | 18C | | rhus-g(PT) | 18AB |
| rhus-r(1) | 18AB, 7C, 18C, 17C, 17AB | | rhus-t | 7C, 17C, 18AB | | rhus-v(1) | 18C | | rna(MG) | 23-24E |
| rob | 19AB | | ros-d | 20-22E | | rose-qu-im(PT) | 6-11AB, Gold | | rosm(1) | 23-24D |
| rub-nos | 12-14C | | rubi(PT) | 8C, 9C | | rubi-s | 9C, 8C | | rubu-f | 4-5C |
| ruby-im(PT) | 9C, 10C | | rumx(1) | 20-22D, Grau, 1C | | ruta(1) | 23-24C | | ruth | 9C, 15-16C |
|
S
