cact(1) | cactus grandiflorus | 7C |
cadm-br(1) | cadmium bromatum | 12-14DE |
cadm-m(1) | cadmium muriaticum | 12-14DE |
cadm-p | cadmium phosphoricum | 12-14DE |
cadm-s(1) | cadmium sulfuricum | 12-14DE |
cadm-sil | cadmium silicatum | 12-14DE |
caes | caesium metallicum | 8-10D |
caes-c(2) | caesium carbonicum | 9C |
caes-m | caesium muricaticum | 8-10D |
caes-s | caesium sulfuricum | 9C |
cahin(1) | cahinca = chiococca alba, chioc. racemosa | 23-24C |
caj(1, 2) | cajuputum = melaleuca leucadendra | 15-16E, 1C |
calad | caladium seguinum | 6C, 18D |
calc | calcium carbonicum Hahnemanni = calcarea | 8C |
calc-ar(1) | calcium arsenicosum | 6C, 8C, 8-10D, 2C |
calc-bor | calcium boratum | 18AB, 11C |
calc-br | calcium bromatum | 8C, 8-10D |
calc-cal | calcarea calcinata = calcium oxidatum | 7C |
calc-caust | calcium causticum segini | 15-16B |
calc-f(1) | calcium fluoratum | 8-10D |
calc-i(1) | calcium iodatum | 8C |
calc-l | calcium lacticum | 8C |
calc-m(1) | calcium muriaticum | 8C, 8-10D |
calc-p(1) | calcium phosphoricum | 8-10D |
calc-s | calcium sulfuricum | 8C |
calc-sil | calcium silicatum | 8C, 8-10D |
calen(1) | calendula | 11DE, 11C |
calif-m | californium muriaticum | 15-16D, 4-5C |
callun(JK) | calluna vulgaris = erica vulgaris | 3C |
calo(1) | calotropis gigantea | 8C, 15-16C |
calyp-a(PT, MR 2x) | calypte anna = Kolibri | 15-16C, 3C, Weiss |
camp-ra(JS, 2) | campanula rapunculus | 19C, 2C, 18C, 3C |
camp-ro(JS) | campanula rotundifolia | 19C |
camph | camphora officinalis | 6C, 11C, 17DE |
camph-br | camphora bromata | 6C |
cand-a(2) | candida albicans | 12-14DE, 2C |
cann-i(1) | cannabis indica | 1C |
cann-s(1, 2) | cannabis sativa | 1C, 4-5C |
canth | cantharis vesicatoria | 20-22E, 17AB, 23-24D |
caps(1) | capsicum annuum | 15-16E |
carb-ac(2, RP) | carbolicum acidum | 4-5C, 9C |
carb-an(1) | carbo animalis | 8C, 15-16C |
carb-v(1, 2) | carbo vegetabilis | 8-10D |
carbn-di(2) | carboneum dioxydatum = Kohlendioxid CO2 | 8-10D, 12-14C |
carbn-o | carboneum oxigenisatum = Kohlenmonoxid CO | 11C, 12-14C |
carbn-s(1) | carboneum sulfuratum | 8-10D, 11DE |
carbn-tbr(2) | carboneum tetrabromatum | 8-10D |
carbn-tm(2) | carboneum tetrachloratum (tetramuriaticum) | 8-10D, 11DE |
carc | carcinosinum | 15-16D, 20-22D, 8-10E |
card-m(2) | carduus marianus, silybum marianum | 17AB, 3C, 8-10E |
carda-l(JS) | cardamine laciniata | 4-5DE |
cari-p(JS) | carica papaya | 1C |
carpi-b(JS) | carpinus betulus (betulaceae) | 17C |
casc | cascarilla = croton eluteria | 18C, 2C |
cast(1) | castoreum canadense | 15-16E |
cast-eq(1) | castor equi | 4-5C |
cast-v | castanea vesca | 17C |
caul(1) | caulophyllum thalictroides | 19C, 19AB, 17AB |
caust(1) | causticum | 4-5DE |
cean(2) | ceanothus americanus | 20-22C |
cedr | cedron = simarouba cedron | 1C, 15-16C |
cench(2) | cenchris contortrix | 18E, 17DE, 19C, 19DE |
cent-cy(2, JS) | centaurea cyanus | 1C, 15-16C, 18D |
cep-h | cepea hortensis | 3C |
cer(2) | cerium (Lanthanid St.4) | 3C, 23-24C |
cer-ar(2) | cerium arsenicosum | 11C |
cer-c(2) | cerium carbonicum | 3C, 15-16D, 1C, 8C |
cer-f(2) | cerium fluoratum | 3C, 4-5C, 9C |
cer-i(2) | cerium iodatum | 3C |
cer-lact(2) | cerium lacticum | 11C |
cer-m(2) | cerium muriaticum | 3C, 1C, 23-24C, 12-14C |
cer-o(2) | cerium oxidatum | 1C, 2C |
cer-p(2) | cerium phosphoricum | 19C, 23-24C, 3C, 18AB |
cer-s(2) | cerium sulfuricum | 23-24C, 12-14C |
cer-sil(2) | cerium silicicum | 11C |
cere-b | cereus bonplandii | 4-5C |
cham | chamomilla matricaria | 2C, 3C |
chamd-c(JS) | chamaedaphne calyculata | 15-16E |
chap(2, JS) | chaparra amargosa = castela erecta | 1C, 2C |
chara(2) | chara intermedia | 17C, 18C |
cheir-p(2) | cheiracanthium punctorium | 23-24C |
chel(1) | chelidonium maius | 1C, 2C |
chelo(1) | chelone glabra | 15-16E |
chim-m(JS) | chimaphila maculata | 15-16E, 17C |
chim-u(JS, 2) | chimaphila umbellata | 17C, 3C |
chin(2, 1) | china officinalis | 8C, 19C, 10C |
chin-ar(2, 1) | chininum arsenicosum | 9C |
chin-m(1, 2, JK) | chininum muriaticum | 6-11AB, 9C |
chin-s(JK, 2) | chininum sulfuricum | 19C, 8C |
chin-sal(1) | chininum salicylicum | 8C |
chion | chionanthus virginicus | 4-5DE |
chlam-t(1) | chlamydia trachomatis | 6C, 4-5C |
chlf(2) | chloroform | 7C |
chlol(1) | chloralum | 4-5C |
chlor(1) | chlorum | 4-5C |
choc(2) | chocolate ~ theobroma cacao | 17C, 6-7E, 18C |
chr(1) | chromum | 4-5C |
chr-ac | acidum chromicum | 17C, 9C |
chr-m(PK) | chromium muriaticum | 4-5C |
chr-n(2) | chromium nitricum | 4-5C |
chr-s(JK) | chromium sulfuricum | 4-5C |
cic(1) | cicuta virosa | Schwarz |
cic-m(1, JS) | cicuta maculata | Schwarz |
cich(2) | cichorium intybus | 1AB, 1C |
cico-c(2) | ciconia ciconia | 15-16E |
cico-n(2) | ciconia nigra | Schwarz |
cimic(1) | cimicifuga racemosa | 20-22E |
cimx(1) | cimex lectularius | 20-22D |
cina(1) | cina | 8-10D, 8-10E |
cine(JS) | cineraria maritima, jacobarea mar. | 3AB |
cinnam(2) | cinnamomum ceylanicum | 12-14C, 12-14DE |
cinnb(1) | cinnabaris = hydrargyrum sulfuratum rubrum | 20-22C, 20-22E |
cist(2) | cistus canadensis | 17C |
cit-v(2) | citrus vulgaris = citrus aurantium = citrus bigaradia | 23-24C |
cladn-r(PT) | cladonia rangiferina | 12-14DE |
clem(1) | clematis recta | 2C, 15-16A, 20-22D |
cob | cobaltum | 8-10D, 15-16C, 10C |
cob-c | cobaltum carbonicum | 10C |
cob-i(JK) | cobaltum iodatum | 15-16C |
cob-p(JK) | cobaltum phosphoricum | 15-16C, 8C |
cob-sil | cobaltum silicatum | 8C |
coc-c(1) | coccus cacti | 20-22AB, 8-10D, 20-22D |
coca | erythroxylon coca | 23-24AB, 23-24C |
cocc(1, 2, JK) | anamirta cocculus | 12-14C, 15-16C, 12-14AB, 10C |
cocc-s | coccinella septempunctata | 11C, 12-14C |
coch-o(JS) | cochlearia officinalis | 4-5DE, 8-10D, 6C, 23-24C |
coco-n(*) | cocos nucifera | 15-16C |
codn(*) | codeinum | 3C |
coff(1) | coffea arabica | 23-24C, 23-24AB |
col-l(2) | columba livia | 6-11AB |
col-p(KR, 2, KK) | columba palumbus | 6-11AB |
cola(2) | cola nitida (kola) | 12-14C, 9C |
colch(1) | colchicum autumnale | 15-16B |
coli(2) | colibacillinum | 15-16C |
coll(1) | collinsonia canadensis | 15-16C |
coloc(1) | colocynthis | 8C, 18D, 23-24D |
columbidae(2) | columbidae, doves, Taubenvögel | 6-11AB |
com(1, 2) | comocladia dentata | 23-24AB, 17AB |
con(1) | conium maculatum | Schwarz |
cop(1) | copaiva | 15-16C |
cor-r | corallium rubrum | 8C |
cori-m | coriaria myrtifolia | 12-14C |
cori-r* | coriaria ruscifolia | 12-14C |
cori-s(2) | coriandrum sativum | Schwarz |
corn | cornus circinata = cornus rugosa | 15-16C, 18C |
cortiso | cortisonum | 11C, 15-16D |
corv-cc(2) | corvus corone corone (Raben-/Nebelkrähe) | 1-3DE, 17C |
corv-cx(2) | corvus corax | 1-3DE, 1C, Schwarz, 17C, 3C |
corv-m(2) | corvus monedula (Dohle) | 18C, 17C |
cory-c(2) | corydalis cava | 19C |
cory-f(2) | corydalis formosa | 19C, 3C |
crat | crataegus oxyacantha | 11C, 10C |
cro-s(PT) | crowea saligna | 11C |
croc(1) | crocus | 23-24AB |
crot-c | crotalus cascavella | 18AB |
crot-h | crotalus horridus | 12-14DE, 17C, 19C |
croto-t(1) | croton tiglium | Weiss |
cub(1) | cubeba | 2C |
culx(1) | culex musca | 20-22D, 20-22E |
cund(1, 2) | cundurango = condurango | 20-22C |
cupr | cuprum metallicum | 8C, 15-16D |
cupr-acet(1) | cuprum aceticum | 15-16C |
cupr-ar(1) | cuprum arsenicosum | 15-16B, 15-16C |
cupr-br(1) | cuprum bromatum | 15-16C |
cupr-c(1) | cuprum carbonicum | 15-16C |
cupr-cy(1) | cuprum cyanatum | 15-16C |
cupr-i(1) | cuprum iodatum | 15-16D |
cupr-m(1) | cuprum muriaticum | 15-16D, 15-16C |
cupr-s(1) | cuprum sulfuricum | 15-16C |
cur(1) | curare | 1C, 4-5C |
curc | curcuma | 17DE, 17C |
cycl(1) | cyclamen europaeum | 6-11AB, 23-24E |
cyd(2, JS) | cydonia oblongata | 12-14C |
cyg-a(2) | cygnus atratus | Schwarz |
cyg-b(PT) | cygnus bewicki | 23-24E |
cyg-c(2) | cygnus cygnus | Schwarz, Weiss |
cyg-o(PD, 2) | cygnus olor | 15-16B, 20-22AB, Weiss |
cygnini(2) | cygnini, swans | Weiss |
cymb-c* | cymbopogon citratus | 12-14AB |
cypr(1) | cypripedium pubescens | 20-22E |
cypr-c(2) | cyprinus carpio = Karpfen | 17C |
cyt-l(JS) | cytisus laburnum = laburnum anagyroides | 3C, 12-14C, 20-22E |
Graduierung der Mittel
Apis - gut bestätigt, mindestens 3 gute Fälle mit ähnlicher Schrift / Chin - zwei Fälle mit ähnlicher Handschrift / Cori-m - ein guter Fall, Mittel unter Prüfung / Cori-r* - abgeleitet, gleiche botanische Familie
Alle nicht besonders gekennzeichneten Mittel stammen aus der Praxis Kandern. () , (1) Hugbald Volker Müller (Nov.1999), (2) Welte / Kuntosch, (2a) Kuntosch, (AL) Alex Leupen, (AS) Anne Schadde, (AZ) Andrea Zarth, (CW) Christoph Wilbert, (ES) Elaine Smith, (HW) Huib Wijtenburg, (JeS) Jeremy Sherr, (JK) Johannes Klement, (JS) Jan Scholten, (KK) Kelly Kirkpatrick, (KR) Katharina Riedener, (LA) Lynn Amara, (LC) Laura Coramai, (LK) Louis Klein, (MG) Melanie Grimes, (MH) Monika Hoffmann, (MH) Martina Hanner, (MJ) Martin Jakob, (MR) Monica Rigney, (PD) Pat Deacon, (PK) Peter König, (PLR) Patricia LeRoux, (PT) Peter Tumminello, (RM) Resie Moonen, (RP) Renate Paschmanns, (RS) Rajan Sankaran, (SP) Stefan Preis, (VM) Vladimir Muhin.
Mittel/Farbe-Liste
A
abel(JS, 2) | 15-16C, 20-22D, 15-16D, 4-5DE | | abies-n(2) | 15-16C, Schwarz | | abrot(1) | 8-10E | | absin(1) | 8-10E |
accip(2) | 17C | | accip-n | 4-5C | | acet-ac(1) | 23-24C | | achy | 11C |
aci-ju(2) | 12-14C | | acon | 2C, 20-22C | | acon-a(JS) | 12-14AB | | acon-f | 15-16A |
acon-s(JS) | 6-11AB | | acor-c(JS) | 20-22E | | act-sp(1) | 20-22D | | adam | 9C |
adren(MR) | Weiss | | aesc(2) | 3C, 3AB, 23-24E | | aesc-g(JS) | 23-24E | | aeth(1) | Schwarz |
aether(LK) | 4-5C | | agar(1) | 2C, 3C, Schwarz | | agar-ph(1) | 1C | | agav-a(2) | Schwarz |
agn(1) | 2AB, 4-5DE, 2C, 3C | | agra(2) | 12-14DE, 11C, 6-11AB, 17AB | | agri | 23-24D, 23-24C, 15-16C | | agro(JS) | 6-11AB |
agro-ca* | 12-14AB | | aids | 4-5C, 18C | | ail | 1C, 19AB | | alch-v(2) | 2C |
alco | 6-11AB, 18C | | alet(1) | Weiss | | all-c(1, 2) | 17C | | all-s(1) | 17C |
all-u | 12-14C | | alli-m | 23-24D, 20-22C | | allox(1) | 20-22C | | aloe(1) | 6-11AB, Schwarz, 15-16D, 15-16E |
alum(1) | Weiss, 4-5C | | alum-met(1) | Weiss, 4-5C | | alumn(2) | 15-16C | | am-c | 4-5DE, 23-24D |
am-caust | 4-5DE | | am-m(1) | 4-5DE, 4-5C | | am-p | 4-5DE | | am-s | 6-7E |
ambr(1) | 15-16D, 20-22C, 19C | | amer-m(2) | 15-16D, 15-16E, 9C, 11C | | amethyst-im(PT) | 12-14DE | | aml-n | 20-22C |
ammc | Grau, Schwarz | | amorph-t(2) | 2C | | amyg-am(1) | 20-22E, 4-5C, 11C | | amyg-p | 4-5C, 20-22E |
anac | 2C, 3C, 18AB | | anac-oc(2) | 17AB, 18AB | | anag(1) | 6-11AB, 17C, 4-5AB | | anan | 1C, 12-14AB, 2C |
anax-i | 20-22D, 17C | | andr-g(JS) | 15-16E | | androc(JeS, RS, 2) | 4-5C | | anem-n(2) | 23-24D |
ang | 20-22C | | anh(1) | Gold | | anser(2) | 17DE, 23-24AB | | ant-a(PT) | 17DE |
ant-c(1) | 17C, 11C | | ant-o(1) | 17DE | | ant-p(2) | 12-14C, 17C, 11C | | ant-s | 12-14DE |
ant-s-au(1) | 18AB | | ant-t(1) | 17C, 11C | | anten-d(JS) | 1C | | anthr | Schwarz, 15-16C, 17C |
antia-t(JS, 2) | 23-24D | | antr-m | 15-16C | | ap-g(JS) | Schwarz | | ap-i(JS) | 4-5C |
apiaceae(JS) | Schwarz | | apis | 8C | | apoc(1) | Weiss | | apoc-a | Weiss |
aq-mar(1) | 12-14DE | | aquam-im(PT) | 19C | | aqui-c | 1C, 15-16D | | aqui-h(2) | 4-5C |
ara-h(2) | 19C | | ara-m(PD) | 15-16B, Schwarz, 19C | | arac-h(2) | 2C, 19DE | | aral(1) | 4-5DE, 12-14C |
aral-h(1, JS) | 4-5DE | | aran | 4-5C, 1-3DE | | aran-ix(1) | 1-3DE | | aran-s(1) | 1-3DE |
arb-m | 15-16C, 4-5C, 15-16E | | arec(*) | 15-16C | | arg(2, PT) | Silber | | arg-c(2) | Schwarz, Silber |
arg-n(1) | Schwarz, Silber | | arg-p(PT) | Grau | | arg-s(2) | Grau | | arg-sf(2) | Schwarz |
argon(RP) | Schwarz | | arist-cl(1) | 12-14C, 12-14DE | | arist-cy(2) | 12-14C | | arn(1) | Weiss, 4-5DE |
ars(1) | 4-5DE | | ars-met | 6-7E | | ars-s-f | 4-5DE | | art-d(JS) | 12-14C |
art-v(1) | 8-10E, 3C | | arum-m(1) | 18D | | arum-t | 4-5DE, 15-16E, 18D | | arund(JK) | 8C, 9C |
asaf(1) | 20-22E | | asar(2) | 1AB, 15-16A | | asc-t(1) | 17C | | asim(2) | 1C |
aspar | 15-16D | | aspart(LK) | 20-22C | | aspe-fu(1) | 15-16C, 17C | | astac | 8C |
aster(1) | 20-22D | | athe-n(2) | 23-24D | | atra-r | 4-5C | | atro | 15-16D |
aur | 20-22D, 20-22E, Gold | | aur-br(1) | 20-22E | | aur-c(2) | 20-22C | | aur-m | Schwarz |
aur-m-k(1) | 20-22E, 15-16C, 20-22D | | aur-m-n(1) | 20-22E | | aur-n | 20-22E | | aur-p(JK) | 20-22C |
aur-s(1) | 20-22E | | auri-j(2) | 20-22D | | aven(1, JS, 2) | 12-14AB | | | |
B
bac(1) | 15-16C, 15-16D, 19C | | bad(1) | Schwarz | | bamb-a | Schwarz, 15-16C | | bang-nos(1) | 19AB, 19DE |
bapt(1) | 15-16A, 8-10D, 6-7D, 17AB | | bar-br | 10C | | bar-c(1) | 8C | | bar-chl(1) | 8C |
bar-cit(1) | 8C | | bar-f(1) | 8C | | bar-i(2) | 7C | | bar-m(1) | 8C |
bar-p(1) | 8C | | bar-s | 8C | | bell(1) | 2C, 15-16D | | bell-p(1) | Weiss, 20-22E |
benz-ac(1) | 20-22E, 20-22D | | benzin | 1C | | berb(JK) | 20-22D, 23-24E, 8-10D | | beryl | 15-16D |
beryl-c | 15-16C, 12-14C | | beryl-m | 15-16D | | beta(JS) | 15-16C | | betul(2) | 17C |
bism(1) | 23-24C | | bism-o(2) | 23-24C | | bism-sal(1) | 23-24C | | biti-a | 19C, 20-22C |
blatta(1) | 20-22E, Schwarz | | boa-c(2) | 18C | | bomb-m(VM) | 17AB | | bombus-s(2) | 10C |
bor(2) | 2C, 19C, 19DE, Grau, Weiss, 18D, 19AB | | bor-c(2) | 19AB | | bor-o | 1-3DE, 18D, Grau, 23-24E | | bor-p(2) | 18C |
bor-sil(2) | Grau, 17C | | borr-nos | 11C, 23-24C | | borx | 19C, 18C | | bosw-s(2) | 4-5AB, 15-16B |
both-l(1) | 18C | | botul(1, 2) | 3C | | bov(1) | 6-11AB, 3C | | brach(1, 2) | 23-24C |
brach-ac(2) | 23-24D | | branta(2) | 17DE | | bras-n(JS) | 15-16D | | bras-r(JS) | 4-5DE |
brom(1) | 4-5C | | brom-ac(2) | 4-5C | | bry(2) | 23-24D, 1-3DE, 2C | | bry-di(1) | 1-3DE |
bryophyta(2) | 12-14C | | bubo-s(2) | 23-24D | | bubo-v(2) | 23-24E, 23-24D | | bufo(1) | 20-22AB, 1C, 1AB |
bung | 17C | | buteo(2) | 15-16B, 23-24AB | | buteo-j(2) | 15-16A, 15-16B, 3C | | buth-a(2) | 3C, 4-5C |
|
C
cact(1) | 7C | | cadm-br(1) | 12-14DE | | cadm-m(1) | 12-14DE | | cadm-p | 12-14DE |
cadm-s(1) | 12-14DE | | cadm-sil | 12-14DE | | caes | 8-10D | | caes-c(2) | 9C |
caes-m | 8-10D | | caes-s | 9C | | cahin(1) | 23-24C | | caj(1, 2) | 15-16E, 1C |
calad | 6C, 18D | | calc | 8C | | calc-ar(1) | 6C, 8C, 8-10D, 2C | | calc-bor | 18AB, 11C |
calc-br | 8C, 8-10D | | calc-cal | 7C | | calc-caust | 15-16B | | calc-f(1) | 8-10D |
calc-i(1) | 8C | | calc-l | 8C | | calc-m(1) | 8C, 8-10D | | calc-p(1) | 8-10D |
calc-s | 8C | | calc-sil | 8C, 8-10D | | calen(1) | 11DE, 11C | | calif-m | 15-16D, 4-5C |
callun(JK) | 3C | | calo(1) | 8C, 15-16C | | calyp-a(PT, MR 2x) | 15-16C, 3C, Weiss | | camp-ra(JS, 2) | 19C, 2C, 18C, 3C |
camp-ro(JS) | 19C | | camph | 6C, 11C, 17DE | | camph-br | 6C | | cand-a(2) | 12-14DE, 2C |
cann-i(1) | 1C | | cann-s(1, 2) | 1C, 4-5C | | canth | 20-22E, 17AB, 23-24D | | caps(1) | 15-16E |
carb-ac(2, RP) | 4-5C, 9C | | carb-an(1) | 8C, 15-16C | | carb-v(1, 2) | 8-10D | | carbn-di(2) | 8-10D, 12-14C |
carbn-o | 11C, 12-14C | | carbn-s(1) | 8-10D, 11DE | | carbn-tbr(2) | 8-10D | | carbn-tm(2) | 8-10D, 11DE |
carc | 15-16D, 20-22D, 8-10E | | card-m(2) | 17AB, 3C, 8-10E | | carda-l(JS) | 4-5DE | | cari-p(JS) | 1C |
carpi-b(JS) | 17C | | casc | 18C, 2C | | cast(1) | 15-16E | | cast-eq(1) | 4-5C |
cast-v | 17C | | caul(1) | 19C, 19AB, 17AB | | caust(1) | 4-5DE | | cean(2) | 20-22C |
cedr | 1C, 15-16C | | cench(2) | 18E, 17DE, 19C, 19DE | | cent-cy(2, JS) | 1C, 15-16C, 18D | | cep-h | 3C |
cer(2) | 3C, 23-24C | | cer-ar(2) | 11C | | cer-c(2) | 3C, 15-16D, 1C, 8C | | cer-f(2) | 3C, 4-5C, 9C |
cer-i(2) | 3C | | cer-lact(2) | 11C | | cer-m(2) | 3C, 1C, 23-24C, 12-14C | | cer-o(2) | 1C, 2C |
cer-p(2) | 19C, 23-24C, 3C, 18AB | | cer-s(2) | 23-24C, 12-14C | | cer-sil(2) | 11C | | cere-b | 4-5C |
cham | 2C, 3C | | chamd-c(JS) | 15-16E | | chap(2, JS) | 1C, 2C | | chara(2) | 17C, 18C |
cheir-p(2) | 23-24C | | chel(1) | 1C, 2C | | chelo(1) | 15-16E | | chim-m(JS) | 15-16E, 17C |
chim-u(JS, 2) | 17C, 3C | | chin(2, 1) | 8C, 19C, 10C | | chin-ar(2, 1) | 9C | | chin-m(1, 2, JK) | 6-11AB, 9C |
chin-s(JK, 2) | 19C, 8C | | chin-sal(1) | 8C | | chion | 4-5DE | | chlam-t(1) | 6C, 4-5C |
chlf(2) | 7C | | chlol(1) | 4-5C | | chlor(1) | 4-5C | | choc(2) | 17C, 6-7E, 18C |
chr(1) | 4-5C | | chr-ac | 17C, 9C | | chr-m(PK) | 4-5C | | chr-n(2) | 4-5C |
chr-s(JK) | 4-5C | | cic(1) | Schwarz | | cic-m(1, JS) | Schwarz | | cich(2) | 1AB, 1C |
cico-c(2) | 15-16E | | cico-n(2) | Schwarz | | cimic(1) | 20-22E | | cimx(1) | 20-22D |
cina(1) | 8-10D, 8-10E | | cine(JS) | 3AB | | cinnam(2) | 12-14C, 12-14DE | | cinnb(1) | 20-22C, 20-22E |
cist(2) | 17C | | cit-v(2) | 23-24C | | cladn-r(PT) | 12-14DE | | clem(1) | 2C, 15-16A, 20-22D |
cob | 8-10D, 15-16C, 10C | | cob-c | 10C | | cob-i(JK) | 15-16C | | cob-p(JK) | 15-16C, 8C |
cob-sil | 8C | | coc-c(1) | 20-22AB, 8-10D, 20-22D | | coca | 23-24AB, 23-24C | | cocc(1, 2, JK) | 12-14C, 15-16C, 12-14AB, 10C |
cocc-s | 11C, 12-14C | | coch-o(JS) | 4-5DE, 8-10D, 6C, 23-24C | | coco-n(*) | 15-16C | | codn(*) | 3C |
coff(1) | 23-24C, 23-24AB | | col-l(2) | 6-11AB | | col-p(KR, 2, KK) | 6-11AB | | cola(2) | 12-14C, 9C |
colch(1) | 15-16B | | coli(2) | 15-16C | | coll(1) | 15-16C | | coloc(1) | 8C, 18D, 23-24D |
columbidae(2) | 6-11AB | | com(1, 2) | 23-24AB, 17AB | | con(1) | Schwarz | | cop(1) | 15-16C |
cor-r | 8C | | cori-m | 12-14C | | cori-r* | 12-14C | | cori-s(2) | Schwarz |
corn | 15-16C, 18C | | cortiso | 11C, 15-16D | | corv-cc(2) | 1-3DE, 17C | | corv-cx(2) | 1-3DE, 1C, Schwarz, 17C, 3C |
corv-m(2) | 18C, 17C | | cory-c(2) | 19C | | cory-f(2) | 19C, 3C | | crat | 11C, 10C |
cro-s(PT) | 11C | | croc(1) | 23-24AB | | crot-c | 18AB | | crot-h | 12-14DE, 17C, 19C |
croto-t(1) | Weiss | | cub(1) | 2C | | culx(1) | 20-22D, 20-22E | | cund(1, 2) | 20-22C |
cupr | 8C, 15-16D | | cupr-acet(1) | 15-16C | | cupr-ar(1) | 15-16B, 15-16C | | cupr-br(1) | 15-16C |
cupr-c(1) | 15-16C | | cupr-cy(1) | 15-16C | | cupr-i(1) | 15-16D | | cupr-m(1) | 15-16D, 15-16C |
cupr-s(1) | 15-16C | | cur(1) | 1C, 4-5C | | curc | 17DE, 17C | | cycl(1) | 6-11AB, 23-24E |
cyd(2, JS) | 12-14C | | cyg-a(2) | Schwarz | | cyg-b(PT) | 23-24E | | cyg-c(2) | Schwarz, Weiss |
cyg-o(PD, 2) | 15-16B, 20-22AB, Weiss | | cygnini(2) | Weiss | | cymb-c* | 12-14AB | | cypr(1) | 20-22E |
cypr-c(2) | 17C | | cyt-l(JS) | 3C, 12-14C, 20-22E | | | | | | |
D
dact-f(2) | 2C | | dama(PD) | 17C, 20-22D | | daph(1) | 20-22AB, 23-24AB, 23-24C | | daph-l(2) | 15-16E |
dauc(2) | Schwarz | | daucoidae(JS) | Schwarz | | dendro-p | 18C | | der(1) | 19DE, 20-22C |
diam-im(PT) | Schwarz, Gold, Weiss | | dice-f(JS) | 19C | | dice-s(*) | 3C | | dicha(1) | 15-16C, 12-14DE |
dict(2) | 12-14AB, 4-5C | | dig(1) | 15-16C, 15-16D | | diom-e | 3C | | dion-m | 8C |
dios(1) | 15-16C | | diosp-k | Schwarz | | dipl-t(JS) | 4-5DE | | dips-f(JS) | 6C, 15-16B, 15-16D |
dirc(1) | Weiss | | distemp(1) | 20-22AB | | dna(PT) | 7C | | dor(1) | 15-16E |
drab-i(JS) | 4-5DE | | drim-w(JS) | 6-11AB | | dros(1) | 7C, 18C, 17C | | dubin | 10C |
dulc(JK) | 15-16D, 12-14DE, 11DE | | dys-co | 11DE | | dysp(2) | 15-16B, 8-10D, 15-16C | | dysp-br(2) | 8-10D, 15-16C |
dysp-n(2) | 8-10D, 15-16B | | dysp-o(2) | 15-16B | | dysp-s(2) | 15-16D | | | |
E
eberth(1) | 15-16C | | echi-p(2) | 3C | | elae(2, JS) | 15-16D, 17C | | elaps | 17C, 18C |
elat(1) | 23-24E | | electr | 20-22C | | emer(PD) | 12-14DE | | emer-im(PT) | 20-22C |
epil(1) | 6-11AB | | equis(1) | 19AB, 18AB | | eran | 2C | | erb(2) | 17AB, 17C |
erb-o(2) | 17AB | | erb-p(2) | 15-16B | | erb-s(2) | 17C | | erech | 1C, 15-16C |
eri-r(2, KJM) | 8-10D, 10C | | erica | Schwarz | | erig(2) | 9C, 18C | | eruc-v(JS) | 4-5DE |
ery-a(2, JS) | Schwarz, 12-14DE | | erys-c(JS) | 4-5DE | | esch(1) | 3C | | esin | 12-14C, 17C |
esox(2) | 15-16C | | esp-gr(2) | 15-16C | | eucal(1) | 15-16E | | eug(1) | 15-16E, 12-14C |
eup-a(1) | Weiss | | eup-per(1) | Weiss, 15-16C | | eup-pur(1) | Weiss | | euph(1) | 4-5C |
euph-l | 1C | | euph-m(JS) | 3AB | | euph-pe(JS) | 3AB | | euph-pi | 3C, 3AB |
euph-v | 3C | | euphr | 15-16C, 23-24AB | | eupi(1, 2) | 4-5C, 8-10D | | euro(2) | 4-5C, 23-24C |
euro-ar(2) | 4-5C, 23-24C | | euro-c(2) | 4-5C | | euro-f(2) | 4-5C, 8-10D | | euro-m(2) | 4-5C, 23-24C |
euro-n(2) | 4-5C, 2C | | euro-p(2) | 4-5C, 23-24C, 8-10D | | excr-can | 4-5C | | | |
F
fab | 15-16E | | fago* | Grau, 20-22E | | falco-ch | 15-16B, 23-24AB | | falco-p(2) | 15-16D |
falco-t(2) | 15-16D | | fel-t(2) | 19C | | ferr(1) | 6-11AB | | ferr-acet(1) | 6-11AB |
ferr-ar(1) | 6-11AB | | ferr-caust(2) | 6-11AB | | ferr-i | 6-11AB | | ferr-l(1) | 6-11AB |
ferr-m(1) | 6-11AB | | ferr-p(1) | 6-11AB | | ferr-pic(1) | 6-11AB | | ferr-sil | 6-11AB |
fl-ac | 8-10D | | foen(2) | Schwarz | | foll | 12-14C, 18D | | form | 8C, 10C |
form-ac(1) | 19C | | frag | 8-10D, 23-24C, 23-24D | | franc(2) | 15-16D, Schwarz | | frang-a(JS) | 1C |
frax(2) | 17C | | fsme-nos(2) | 15-16C | | fuc(JK) | 4-5C | | fuma-ac | 3C |
fuma-o | 3C, 19C, 1C, 12-14AB | | | | | | | | | |
G
gado(2) | 23-24C, 8-10E | | gado-f(2) | 15-16C | | gado-i(2) | 23-24C | | gado-m(2) | 23-24C |
gado-n(2) | 8-10E, 15-16D, 20-22D | | gado-o(2) | 8-10E | | gado-p(2) | 1C, 23-24C, 15-16C | | gado-s(2) | 8-10E |
