naja(1) | naja tripudians | 18AB, 19C, 18C |
nat-acet(1) | natrium aceticum | 18C |
nat-ar | natrium arsenicosum | 18AB |
nat-be(1) | natrium benzoicum | 18C, 19DE |
nat-bi(JK) | natrium bichromicum | 19AB, 18E |
nat-br(2) | natrium bromatum | 17AB, 18AB |
nat-c(1) | natrium carbonicum | 17AB |
nat-chl(1) | natrium chloricum | 18AB, 17AB |
nat-f(2) | natrium fluoratum | 17C, 9C, 17AB |
nat-i(2) | natrium iodatum | 17C, 18AB |
nat-m(1) | natrium muriaticum | 18AB, 4-5C, 17C |
nat-n(1) | natrium nitricum | 18C |
nat-o-ac(2) | natrium oxalaceticum | 17C |
nat-p(1, 2) | natrium phosphoricum | 18C, 17C |
nat-s(1) | natrium sulfuricum | 17C |
nat-sel(CW) | natrium selenicum | 15-16E |
nat-sil | natrium silicicum | 18C |
naut | nautilus pompilius | 15-16C |
nelu-n(2) | nelumbo nucifera = Lotus | 3C, 11C, 6-11AB, 1C |
neod(2) | neodymium (Lanthanid St.6) | 17C, 8-10D |
neod-br(2) | neodymium bromatum | 19AB, 11DE |
neod-c(2) | neodymium carbonicum | 18C |
neod-caust(2) | neodymium causticum (= hydroxid) | 19C |
neod-f(2) | neodymium fluoratum | 17C, 15-16C |
neod-gl(2) | neodymium glutamicum | 17DE |
neod-i(2) | neodymium iodatum | 10C |
neod-m(2) | neodymium muriaticum | 19C, 17C, 10C |
neod-n(2) | neodymium nitricum | 19C, 17C |
neod-o(2) | neodymium oxidatum | 10C, 17C |
neod-oxal(2) | neodymium oxalicum | 17C |
neod-p(2) | neodymium phosphoricum | 8-10D, 15-16D |
neod-s(2) | neodymium sulfuricum | 8-10D, 3C |
neon | neon | 1C, 15-16C |
nep(2) | nepenthes distillatoria | 12-14C |
nept-m(MJ) | neptunium muriaticum | 4-5AB, 4-5C |
neur-nos(1) | neuralgia nosode (Voll) = Coley's toxin | 20-22D |
nicc | niccolum | 18D, 15-16C |
nicc-s | niccolum sulfuricum | 15-16D, 8-10D |
nid | nidus edulis = aerodramus fuciphagus, saliva | 15-16C |
niob | niobium metallicum | 15-16D |
niob-s | niobium sulfuricum | 15-16C |
nit-ac(1) | nitricum acidum | 23-24C |
nitro-o(2) | nitrogenium oxigenisatum N2O | 23-24C, 4-5DE |
nitro-oxid(2) | nitrogenium oxidatum NO2 | 23-24C |
nitrog | nitrogenium | 20-22C |
nux-m(1) | nux moschata | 1C |
nux-v(1) | nux vomica | 3C |
Graduierung der Mittel
Apis - gut bestätigt, mindestens 3 gute Fälle mit ähnlicher Schrift / Chin - zwei Fälle mit ähnlicher Handschrift / Cori-m - ein guter Fall, Mittel unter Prüfung / Cori-r* - abgeleitet, gleiche botanische Familie
Alle nicht besonders gekennzeichneten Mittel stammen aus der Praxis Kandern. () , (1) Hugbald Volker Müller (Nov.1999), (2) Welte / Kuntosch, (2a) Kuntosch, (AL) Alex Leupen, (AS) Anne Schadde, (AZ) Andrea Zarth, (CW) Christoph Wilbert, (ES) Elaine Smith, (HW) Huib Wijtenburg, (JeS) Jeremy Sherr, (JK) Johannes Klement, (JS) Jan Scholten, (KK) Kelly Kirkpatrick, (KR) Katharina Riedener, (LA) Lynn Amara, (LC) Laura Coramai, (LK) Louis Klein, (MG) Melanie Grimes, (MH) Monika Hoffmann, (MH) Martina Hanner, (MJ) Martin Jakob, (MR) Monica Rigney, (PD) Pat Deacon, (PK) Peter König, (PLR) Patricia LeRoux, (PT) Peter Tumminello, (RM) Resie Moonen, (RP) Renate Paschmanns, (RS) Rajan Sankaran, (SP) Stefan Preis, (VM) Vladimir Muhin.
Mittel/Farbe-Liste
A
abel(JS, 2) | 15-16C, 20-22D, 15-16D, 4-5DE | | abies-n(2) | 15-16C, Schwarz | | abrot(1) | 8-10E | | absin(1) | 8-10E |
accip(2) | 17C | | accip-n | 4-5C | | acet-ac(1) | 23-24C | | achy | 11C |
aci-ju(2) | 12-14C | | acon | 2C, 20-22C | | acon-a(JS) | 12-14AB | | acon-f | 15-16A |
acon-s(JS) | 6-11AB | | acor-c(JS) | 20-22E | | act-sp(1) | 20-22D | | adam | 9C |
adren(MR) | Weiss | | aesc(2) | 3C, 3AB, 23-24E | | aesc-g(JS) | 23-24E | | aeth(1) | Schwarz |
aether(LK) | 4-5C | | agar(1) | 2C, 3C, Schwarz | | agar-ph(1) | 1C | | agav-a(2) | Schwarz |
agn(1) | 2AB, 4-5DE, 2C, 3C | | agra(2) | 12-14DE, 11C, 6-11AB, 17AB | | agri | 23-24D, 23-24C, 15-16C | | agro(JS) | 6-11AB |
agro-ca* | 12-14AB | | aids | 4-5C, 18C | | ail | 1C, 19AB | | alch-v(2) | 2C |
alco | 6-11AB, 18C | | alet(1) | Weiss | | all-c(1, 2) | 17C | | all-s(1) | 17C |
all-u | 12-14C | | alli-m | 23-24D, 20-22C | | allox(1) | 20-22C | | aloe(1) | 6-11AB, Schwarz, 15-16D, 15-16E |
alum(1) | Weiss, 4-5C | | alum-met(1) | Weiss, 4-5C | | alumn(2) | 15-16C | | am-c | 4-5DE, 23-24D |
am-caust | 4-5DE | | am-m(1) | 4-5DE, 4-5C | | am-p | 4-5DE | | am-s | 6-7E |
ambr(1) | 15-16D, 20-22C, 19C | | amer-m(2) | 15-16D, 15-16E, 9C, 11C | | amethyst-im(PT) | 12-14DE | | aml-n | 20-22C |
ammc | Grau, Schwarz | | amorph-t(2) | 2C | | amyg-am(1) | 20-22E, 4-5C, 11C | | amyg-p | 4-5C, 20-22E |
anac | 2C, 3C, 18AB | | anac-oc(2) | 17AB, 18AB | | anag(1) | 6-11AB, 17C, 4-5AB | | anan | 1C, 12-14AB, 2C |
anax-i | 20-22D, 17C | | andr-g(JS) | 15-16E | | androc(JeS, RS, 2) | 4-5C | | anem-n(2) | 23-24D |
ang | 20-22C | | anh(1) | Gold | | anser(2) | 17DE, 23-24AB | | ant-a(PT) | 17DE |
ant-c(1) | 17C, 11C | | ant-o(1) | 17DE | | ant-p(2) | 12-14C, 17C, 11C | | ant-s | 12-14DE |
ant-s-au(1) | 18AB | | ant-t(1) | 17C, 11C | | anten-d(JS) | 1C | | anthr | Schwarz, 15-16C, 17C |
antia-t(JS, 2) | 23-24D | | antr-m | 15-16C | | ap-g(JS) | Schwarz | | ap-i(JS) | 4-5C |
apiaceae(JS) | Schwarz | | apis | 8C | | apoc(1) | Weiss | | apoc-a | Weiss |
aq-mar(1) | 12-14DE | | aquam-im(PT) | 19C | | aqui-c | 1C, 15-16D | | aqui-h(2) | 4-5C |
ara-h(2) | 19C | | ara-m(PD) | 15-16B, Schwarz, 19C | | arac-h(2) | 2C, 19DE | | aral(1) | 4-5DE, 12-14C |
aral-h(1, JS) | 4-5DE | | aran | 4-5C, 1-3DE | | aran-ix(1) | 1-3DE | | aran-s(1) | 1-3DE |
arb-m | 15-16C, 4-5C, 15-16E | | arec(*) | 15-16C | | arg(2, PT) | Silber | | arg-c(2) | Schwarz, Silber |
arg-n(1) | Schwarz, Silber | | arg-p(PT) | Grau | | arg-s(2) | Grau | | arg-sf(2) | Schwarz |
argon(RP) | Schwarz | | arist-cl(1) | 12-14C, 12-14DE | | arist-cy(2) | 12-14C | | arn(1) | Weiss, 4-5DE |
ars(1) | 4-5DE | | ars-met | 6-7E | | ars-s-f | 4-5DE | | art-d(JS) | 12-14C |
art-v(1) | 8-10E, 3C | | arum-m(1) | 18D | | arum-t | 4-5DE, 15-16E, 18D | | arund(JK) | 8C, 9C |
asaf(1) | 20-22E | | asar(2) | 1AB, 15-16A | | asc-t(1) | 17C | | asim(2) | 1C |
aspar | 15-16D | | aspart(LK) | 20-22C | | aspe-fu(1) | 15-16C, 17C | | astac | 8C |
aster(1) | 20-22D | | athe-n(2) | 23-24D | | atra-r | 4-5C | | atro | 15-16D |
aur | 20-22D, 20-22E, Gold | | aur-br(1) | 20-22E | | aur-c(2) | 20-22C | | aur-m | Schwarz |
aur-m-k(1) | 20-22E, 15-16C, 20-22D | | aur-m-n(1) | 20-22E | | aur-n | 20-22E | | aur-p(JK) | 20-22C |
aur-s(1) | 20-22E | | auri-j(2) | 20-22D | | aven(1, JS, 2) | 12-14AB | | | |
B
bac(1) | 15-16C, 15-16D, 19C | | bad(1) | Schwarz | | bamb-a | Schwarz, 15-16C | | bang-nos(1) | 19AB, 19DE |
bapt(1) | 15-16A, 8-10D, 6-7D, 17AB | | bar-br | 10C | | bar-c(1) | 8C | | bar-chl(1) | 8C |
bar-cit(1) | 8C | | bar-f(1) | 8C | | bar-i(2) | 7C | | bar-m(1) | 8C |
bar-p(1) | 8C | | bar-s | 8C | | bell(1) | 2C, 15-16D | | bell-p(1) | Weiss, 20-22E |
benz-ac(1) | 20-22E, 20-22D | | benzin | 1C | | berb(JK) | 20-22D, 23-24E, 8-10D | | beryl | 15-16D |
beryl-c | 15-16C, 12-14C | | beryl-m | 15-16D | | beta(JS) | 15-16C | | betul(2) | 17C |
bism(1) | 23-24C | | bism-o(2) | 23-24C | | bism-sal(1) | 23-24C | | biti-a | 19C, 20-22C |
blatta(1) | 20-22E, Schwarz | | boa-c(2) | 18C | | bomb-m(VM) | 17AB | | bombus-s(2) | 10C |
bor(2) | 2C, 19C, 19DE, Grau, Weiss, 18D, 19AB | | bor-c(2) | 19AB | | bor-o | 1-3DE, 18D, Grau, 23-24E | | bor-p(2) | 18C |
bor-sil(2) | Grau, 17C | | borr-nos | 11C, 23-24C | | borx | 19C, 18C | | bosw-s(2) | 4-5AB, 15-16B |
both-l(1) | 18C | | botul(1, 2) | 3C | | bov(1) | 6-11AB, 3C | | brach(1, 2) | 23-24C |
brach-ac(2) | 23-24D | | branta(2) | 17DE | | bras-n(JS) | 15-16D | | bras-r(JS) | 4-5DE |
brom(1) | 4-5C | | brom-ac(2) | 4-5C | | bry(2) | 23-24D, 1-3DE, 2C | | bry-di(1) | 1-3DE |
bryophyta(2) | 12-14C | | bubo-s(2) | 23-24D | | bubo-v(2) | 23-24E, 23-24D | | bufo(1) | 20-22AB, 1C, 1AB |
bung | 17C | | buteo(2) | 15-16B, 23-24AB | | buteo-j(2) | 15-16A, 15-16B, 3C | | buth-a(2) | 3C, 4-5C |
|
C
cact(1) | 7C | | cadm-br(1) | 12-14DE | | cadm-m(1) | 12-14DE | | cadm-p | 12-14DE |
cadm-s(1) | 12-14DE | | cadm-sil | 12-14DE | | caes | 8-10D | | caes-c(2) | 9C |
caes-m | 8-10D | | caes-s | 9C | | cahin(1) | 23-24C | | caj(1, 2) | 15-16E, 1C |
calad | 6C, 18D | | calc | 8C | | calc-ar(1) | 6C, 8C, 8-10D, 2C | | calc-bor | 18AB, 11C |
calc-br | 8C, 8-10D | | calc-cal | 7C | | calc-caust | 15-16B | | calc-f(1) | 8-10D |
calc-i(1) | 8C | | calc-l | 8C | | calc-m(1) | 8C, 8-10D | | calc-p(1) | 8-10D |
calc-s | 8C | | calc-sil | 8C, 8-10D | | calen(1) | 11DE, 11C | | calif-m | 15-16D, 4-5C |
callun(JK) | 3C | | calo(1) | 8C, 15-16C | | calyp-a(PT, MR 2x) | 15-16C, 3C, Weiss | | camp-ra(JS, 2) | 19C, 2C, 18C, 3C |
camp-ro(JS) | 19C | | camph | 6C, 11C, 17DE | | camph-br | 6C | | cand-a(2) | 12-14DE, 2C |
cann-i(1) | 1C | | cann-s(1, 2) | 1C, 4-5C | | canth | 20-22E, 17AB, 23-24D | | caps(1) | 15-16E |
carb-ac(2, RP) | 4-5C, 9C | | carb-an(1) | 8C, 15-16C | | carb-v(1, 2) | 8-10D | | carbn-di(2) | 8-10D, 12-14C |
carbn-o | 11C, 12-14C | | carbn-s(1) | 8-10D, 11DE | | carbn-tbr(2) | 8-10D | | carbn-tm(2) | 8-10D, 11DE |
carc | 15-16D, 20-22D, 8-10E | | card-m(2) | 17AB, 3C, 8-10E | | carda-l(JS) | 4-5DE | | cari-p(JS) | 1C |
carpi-b(JS) | 17C | | casc | 18C, 2C | | cast(1) | 15-16E | | cast-eq(1) | 4-5C |
cast-v | 17C | | caul(1) | 19C, 19AB, 17AB | | caust(1) | 4-5DE | | cean(2) | 20-22C |
cedr | 1C, 15-16C | | cench(2) | 18E, 17DE, 19C, 19DE | | cent-cy(2, JS) | 1C, 15-16C, 18D | | cep-h | 3C |
cer(2) | 3C, 23-24C | | cer-ar(2) | 11C | | cer-c(2) | 3C, 15-16D, 1C, 8C | | cer-f(2) | 3C, 4-5C, 9C |
cer-i(2) | 3C | | cer-lact(2) | 11C | | cer-m(2) | 3C, 1C, 23-24C, 12-14C | | cer-o(2) | 1C, 2C |
cer-p(2) | 19C, 23-24C, 3C, 18AB | | cer-s(2) | 23-24C, 12-14C | | cer-sil(2) | 11C | | cere-b | 4-5C |
cham | 2C, 3C | | chamd-c(JS) | 15-16E | | chap(2, JS) | 1C, 2C | | chara(2) | 17C, 18C |
cheir-p(2) | 23-24C | | chel(1) | 1C, 2C | | chelo(1) | 15-16E | | chim-m(JS) | 15-16E, 17C |
chim-u(JS, 2) | 17C, 3C | | chin(2, 1) | 8C, 19C, 10C | | chin-ar(2, 1) | 9C | | chin-m(1, 2, JK) | 6-11AB, 9C |
chin-s(JK, 2) | 19C, 8C | | chin-sal(1) | 8C | | chion | 4-5DE | | chlam-t(1) | 6C, 4-5C |
chlf(2) | 7C | | chlol(1) | 4-5C | | chlor(1) | 4-5C | | choc(2) | 17C, 6-7E, 18C |
chr(1) | 4-5C | | chr-ac | 17C, 9C | | chr-m(PK) | 4-5C | | chr-n(2) | 4-5C |
chr-s(JK) | 4-5C | | cic(1) | Schwarz | | cic-m(1, JS) | Schwarz | | cich(2) | 1AB, 1C |
cico-c(2) | 15-16E | | cico-n(2) | Schwarz | | cimic(1) | 20-22E | | cimx(1) | 20-22D |
cina(1) | 8-10D, 8-10E | | cine(JS) | 3AB | | cinnam(2) | 12-14C, 12-14DE | | cinnb(1) | 20-22C, 20-22E |
cist(2) | 17C | | cit-v(2) | 23-24C | | cladn-r(PT) | 12-14DE | | clem(1) | 2C, 15-16A, 20-22D |
cob | 8-10D, 15-16C, 10C | | cob-c | 10C | | cob-i(JK) | 15-16C | | cob-p(JK) | 15-16C, 8C |
cob-sil | 8C | | coc-c(1) | 20-22AB, 8-10D, 20-22D | | coca | 23-24AB, 23-24C | | cocc(1, 2, JK) | 12-14C, 15-16C, 12-14AB, 10C |
cocc-s | 11C, 12-14C | | coch-o(JS) | 4-5DE, 8-10D, 6C, 23-24C | | coco-n(*) | 15-16C | | codn(*) | 3C |
coff(1) | 23-24C, 23-24AB | | col-l(2) | 6-11AB | | col-p(KR, 2, KK) | 6-11AB | | cola(2) | 12-14C, 9C |
colch(1) | 15-16B | | coli(2) | 15-16C | | coll(1) | 15-16C | | coloc(1) | 8C, 18D, 23-24D |
columbidae(2) | 6-11AB | | com(1, 2) | 23-24AB, 17AB | | con(1) | Schwarz | | cop(1) | 15-16C |
cor-r | 8C | | cori-m | 12-14C | | cori-r* | 12-14C | | cori-s(2) | Schwarz |
corn | 15-16C, 18C | | cortiso | 11C, 15-16D | | corv-cc(2) | 1-3DE, 17C | | corv-cx(2) | 1-3DE, 1C, Schwarz, 17C, 3C |
corv-m(2) | 18C, 17C | | cory-c(2) | 19C | | cory-f(2) | 19C, 3C | | crat | 11C, 10C |
cro-s(PT) | 11C | | croc(1) | 23-24AB | | crot-c | 18AB | | crot-h | 12-14DE, 17C, 19C |
croto-t(1) | Weiss | | cub(1) | 2C | | culx(1) | 20-22D, 20-22E | | cund(1, 2) | 20-22C |
cupr | 8C, 15-16D | | cupr-acet(1) | 15-16C | | cupr-ar(1) | 15-16B, 15-16C | | cupr-br(1) | 15-16C |
cupr-c(1) | 15-16C | | cupr-cy(1) | 15-16C | | cupr-i(1) | 15-16D | | cupr-m(1) | 15-16D, 15-16C |
cupr-s(1) | 15-16C | | cur(1) | 1C, 4-5C | | curc | 17DE, 17C | | cycl(1) | 6-11AB, 23-24E |
cyd(2, JS) | 12-14C | | cyg-a(2) | Schwarz | | cyg-b(PT) | 23-24E | | cyg-c(2) | Schwarz, Weiss |
cyg-o(PD, 2) | 15-16B, 20-22AB, Weiss | | cygnini(2) | Weiss | | cymb-c* | 12-14AB | | cypr(1) | 20-22E |
cypr-c(2) | 17C | | cyt-l(JS) | 3C, 12-14C, 20-22E | | | | | | |
D
dact-f(2) | 2C | | dama(PD) | 17C, 20-22D | | daph(1) | 20-22AB, 23-24AB, 23-24C | | daph-l(2) | 15-16E |
dauc(2) | Schwarz | | daucoidae(JS) | Schwarz | | dendro-p | 18C | | der(1) | 19DE, 20-22C |
diam-im(PT) | Schwarz, Gold, Weiss | | dice-f(JS) | 19C | | dice-s(*) | 3C | | dicha(1) | 15-16C, 12-14DE |
dict(2) | 12-14AB, 4-5C | | dig(1) | 15-16C, 15-16D | | diom-e | 3C | | dion-m | 8C |
dios(1) | 15-16C | | diosp-k | Schwarz | | dipl-t(JS) | 4-5DE | | dips-f(JS) | 6C, 15-16B, 15-16D |
dirc(1) | Weiss | | distemp(1) | 20-22AB | | dna(PT) | 7C | | dor(1) | 15-16E |
drab-i(JS) | 4-5DE | | drim-w(JS) | 6-11AB | | dros(1) | 7C, 18C, 17C | | dubin | 10C |
dulc(JK) | 15-16D, 12-14DE, 11DE | | dys-co | 11DE | | dysp(2) | 15-16B, 8-10D, 15-16C | | dysp-br(2) | 8-10D, 15-16C |
dysp-n(2) | 8-10D, 15-16B | | dysp-o(2) | 15-16B | | dysp-s(2) | 15-16D | | | |
E
eberth(1) | 15-16C | | echi-p(2) | 3C | | elae(2, JS) | 15-16D, 17C | | elaps | 17C, 18C |
elat(1) | 23-24E | | electr | 20-22C | | emer(PD) | 12-14DE | | emer-im(PT) | 20-22C |
epil(1) | 6-11AB | | equis(1) | 19AB, 18AB | | eran | 2C | | erb(2) | 17AB, 17C |
erb-o(2) | 17AB | | erb-p(2) | 15-16B | | erb-s(2) | 17C | | erech | 1C, 15-16C |
eri-r(2, KJM) | 8-10D, 10C | | erica | Schwarz | | erig(2) | 9C, 18C | | eruc-v(JS) | 4-5DE |
ery-a(2, JS) | Schwarz, 12-14DE | | erys-c(JS) | 4-5DE | | esch(1) | 3C | | esin | 12-14C, 17C |
esox(2) | 15-16C | | esp-gr(2) | 15-16C | | eucal(1) | 15-16E | | eug(1) | 15-16E, 12-14C |
eup-a(1) | Weiss | | eup-per(1) | Weiss, 15-16C | | eup-pur(1) | Weiss | | euph(1) | 4-5C |
euph-l | 1C | | euph-m(JS) | 3AB | | euph-pe(JS) | 3AB | | euph-pi | 3C, 3AB |
euph-v | 3C | | euphr | 15-16C, 23-24AB | | eupi(1, 2) | 4-5C, 8-10D | | euro(2) | 4-5C, 23-24C |
euro-ar(2) | 4-5C, 23-24C | | euro-c(2) | 4-5C | | euro-f(2) | 4-5C, 8-10D | | euro-m(2) | 4-5C, 23-24C |
euro-n(2) | 4-5C, 2C | | euro-p(2) | 4-5C, 23-24C, 8-10D | | excr-can | 4-5C | | | |
F
fab | 15-16E | | fago* | Grau, 20-22E | | falco-ch | 15-16B, 23-24AB | | falco-p(2) | 15-16D |
falco-t(2) | 15-16D | | fel-t(2) | 19C | | ferr(1) | 6-11AB | | ferr-acet(1) | 6-11AB |
ferr-ar(1) | 6-11AB | | ferr-caust(2) | 6-11AB | | ferr-i | 6-11AB | | ferr-l(1) | 6-11AB |
ferr-m(1) | 6-11AB | | ferr-p(1) | 6-11AB | | ferr-pic(1) | 6-11AB | | ferr-sil | 6-11AB |
fl-ac | 8-10D | | foen(2) | Schwarz | | foll | 12-14C, 18D | | form | 8C, 10C |
form-ac(1) | 19C | | frag | 8-10D, 23-24C, 23-24D | | franc(2) | 15-16D, Schwarz | | frang-a(JS) | 1C |
frax(2) | 17C | | fsme-nos(2) | 15-16C | | fuc(JK) | 4-5C | | fuma-ac | 3C |
fuma-o | 3C, 19C, 1C, 12-14AB | | | | | | | | | |
G
gado(2) | 23-24C, 8-10E | | gado-f(2) | 15-16C | | gado-i(2) | 23-24C | | gado-m(2) | 23-24C |
gado-n(2) | 8-10E, 15-16D, 20-22D | | gado-o(2) | 8-10E | | gado-p(2) | 1C, 23-24C, 15-16C | | gado-s(2) | 8-10E |
gado-sil(2) | 8-10E, 20-22D | | gaert | 11C | | galeo-c(PT, 2) | 12-14DE, 12-14AB | | gali(PD) | 9C, 4-5C |
gall | 9C | | gall-ac | 12-14C | | gall-m | 9C | | gall-n | 9C |
gall-o(2) | 9C | | gallus(2) | 15-16C | | gamb(1) | 8C | | gard-j(PT) | 19AB |
garr-g(2) | 17C | | gaul-h(JS) | 15-16E | | gavia(2a) | 15-16D | | gels(1) | 1C |
gent-c(1, JS) | 12-14C, 11DE, 11C | | gent-l(1, 2) | 12-14C, 15-16C | | gent-q(JS) | 12-14C | | germ(2) | 3C |
giard-nos(PT) | 12-14C, 18D | | gink-b(1, JK) | 3C | | gins(1) | 4-5DE, 18C, 8-10D | | gland-p(2) | 12-14C |
glech(2) | 19AB, 20-22AB | | glon | 8C, 3C | | gnaph(1) | 1C, 11C, 2AB | | gnaph-l | 1C |
gold-top-im(PT) | Gold, 2C | | gomp-p(JS) | 20-22AB | | gone-r(2) | 18AB, 18C | | goss(1) | 10C |
gran(1) | 3C | | graph(1) | Schwarz | | graphi-a(2) | 18D | | grat | 6-11AB, 15-16A |
grin(1) | Schwarz, 6-11AB | | grus(2) | 19DE | | guai(1) | 4-5C | | guare(1) | 8C |
gymn-s(*) | 17C | | gyps-h(2) | 15-16C | | | | | | |
H
hafn | 15-16C | | haliae-l(2) | 15-16D, 3C, 20-22D | | ham(1) | 2C | | hecla | 11DE, 12-14DE |
hed(1, 2, JS) | 4-5DE | | heli | 12-14C | | heli-a | 8C, 3AB | | heli-t | 9C, 4-5C, 17C |
helio(1, JS) | 15-16C | | hell(1) | 3C | | helo(1) | 4-5DE | | helod-c | 15-16E, 17C |
helon(1) | 20-22C, Weiss, 4-5DE | | hep(1) | 10C | | hera-m(2) | Schwarz | | hera-s(2) | Schwarz |
hern-g(JS) | 15-16E, 12-14C | | heroin(PT) | 18C | | herp-s-nos(2) | 11C | | hesp-m(JS) | 4-5DE |
hier-m(JS) | Weiss | | hier-p(JS) | Weiss | | hipp | 11C | | hippo-k(PT, 2) | 18AB, 19AB |
hippoz(1) | 20-22C, 8C | | hirun-r(2) | 2C | | hist(2) | 12-14AB | | hist-m(2) | 12-14AB, 12-14C |
holm(2) | 15-16C | | holm-c(2) | 15-16C | | holm-n(2) | 18AB, 19AB | | holm-o(2) | 15-16C |
holm-s(2) | 15-16C | | hura(1) | 2AB | | hydcl-n(2) | 20-22C, 12-14DE | | hydr(1) | 15-16E, 10C, 11DE |
hydr-ac(1) | 4-5C | | hydr-c | 17C, 17AB | | hydr-v(JS) | 4-5C, 6-11AB | | hydran(2) | 15-16A |
hydrc-a(1) | 8C, 4-5C | | hydrocotyloidae(JS) | Schwarz | | hydrog | 2C, 15-16C, 4-5C | | hyos(1) | 1C |
hyper(1) | 8-10E | | hyph-c* | 15-16C | | hyssop(2) | 12-14DE | | | |
I
iber(1) | 4-5DE | | ictod(1, JS) | 3C | | ign(1) | 6-11AB, 23-24C | | ignis(LK) | 12-14C, 11C, 23-24D |
ilx-a(2, JK, JS) | 12-14C, 17C | | imp-g(2) | 20-22C, 11C, 8-10D | | ina-io | 3C | | ind(2) | 20-22C, Silber, 23-24C |
ind-br(2) | 20-22C | | indg(1) | 15-16A, 11DE | | influ | 11C, 12-14C | | insulin | 20-22C |
iod(1) | 8C | | ip(1) | 3C, 3AB | | irid | 2C | | iridaceae | 23-24E |
iris(1) | 23-24D | | iris-f(JS) | 23-24E | | iris-g(JS, 2) | 23-24D | | iris-t(JS) | 23-24E |
|
J
jab(1) | 8C, 9C | | jatr(1) | 1C, 4-5C, 20-22AB | | joan | 17C | | john-nos(2) | 20-22C, 9C |
jug-c(1) | 12-14C | | jug-r(1) | 12-14C | | juni(1) | 15-16C | | just(1) | 3C |
|
K
kali-ar(1) | 15-16B | | kali-bi(1) | 15-16C | | kali-br(1) | 15-16A | | kali-c(1) | 15-16C |
kali-chl(1) | 15-16C | | kali-cit(1) | 15-16C | | kali-fcy | 15-16C | | kali-i(1) | 15-16D |
kali-m | 15-16D, 15-16E | | kali-n(1) | 15-16C | | kali-p(1) | 15-16B | | kali-s(1) | 15-16C |
kali-sil(1) | 15-16A | | kalm(1) | 4-5DE | | kohlh-nos(1) | 20-22E | | kreos | 4-5C |
|
L
lac-ac | 8-10D | | lac-as(2) | 11DE, 8-10D | | lac-c | 7C, 8C, 8-10E, 3C, 8-10D | | lac-cpr | 7C, 10C |
lac-d | 3C, 4-5C, 8-10D | | lac-del(2, LA) | 3C | | lac-eq(2, RM) | 12-14C | | lac-eq (arab)(2) | Schwarz |
lac-f(2) | 12-14AB, 17C, 23-24C | | lac-h(2, PT) | 8-10D, 15-16C | | lac-leo | 4-5C, 18C, 8-10D, 6-11AB | | lac-lox-a(2) | 12-14C |
lac-lup(2) | 8-10E, 23-24C, 10C | | lac-or(2) | 12-14C, 8-10D, 23-24C | | lac-ov | 15-16C | | lac-p-t(KK) | 12-14AB |
lac-ph-v | 8-10D | | lac-rhe(PT) | 2C, 1C | | lac-s | 12-14C, 1C, 2C | | lac-v(1) | 7C |
lacer(PK) | 19AB | | lach(1) | 19C | | lachn(1, JS) | 3C, 8-10D | | lact | 1C, 17C |
lant(2) | 15-16C | | lant-br(2) | 15-16C | | lant-m(2) | 15-16C | | lant-n(2) | 15-16C |
lant-p(2) | 15-16C | | lant-s(2) | 15-16C | | lap-a(1) | 8-10E, Schwarz, 10C | | lap-gr-m | 17C |
lap-laz-im(PT) | 15-16D, Grau | | lap-mar-c | 15-16C, 11DE | | lappa(2) | 12-14C | | lar-a(2) | 15-16C, Schwarz |
lat-m(RS) | Schwarz, 4-5C, 1-3DE | | laur(2) | 1C, 20-22C, 20-22E | | laur-n(JS) | 10C | | lav-a(JS) | 17AB, 4-5C |
lecci-t(2) | 3C | | leci(2) | 19C | | led | 15-16C | | lem-m(JS) | Weiss |
leon | 11C | | lepro | 9C, 11DE | | lept(2) | 19C | | lesp-c(2) | 17C |
liatr(1, JS) | 10C | | ligu-v(JS) | 4-5C, 4-5DE | | lil-a(2) | 23-24AB | | lil-t(1) | 15-16C, 18C |
lim | 15-16C | | lim-b-c | 17C | | limo-s(2) | 8-10D | | linn-a(JS) | 18AB |
linu-c | 8C | | lith-be(1) | 18E | | lith-br | 19DE | | lith-c(1) | 18E, 18D |
lith-cit(1) | 18D | | lith-f | 19DE | | lith-m | 17C, 19DE, 18C, 9C | | lith-p | 17C |
lith-s(JK) | 17C | | lob(1, JS) | 20-22E, Schwarz, 23-24E | | loes(JS) | 15-16B | | lol | 12-14AB |
loligo | 15-16D, 8-10D | | loni-c | 15-16B | | lot-c(JS) | 1C | | loxo-r | 23-24E |
lsd(PT) | 1-3DE | | luf-op | 20-22C | | luna | Schwarz | | lup(1, JS) | 10C |
lute(2) | 20-22D | | lute-f(2) | 20-22D | | lyc(1) | 15-16E | | lycpr | 15-16D |
lycps(1, 2) | Schwarz, 11C, 10C | | lynx-r | 2C, 17C | | lyss(1) | 15-16C | | | |
M
m-arct | 15-16C, 20-22C | | m-aust | 15-16C, 20-22D, 12-14C, 20-22C | | m-p-a | 20-22C, Weiss, 15-16C | | mag-acet | 23-24C |
mag-ar | 20-22C | | mag-br(1) | 23-24C | | mag-c(1) | 20-22E, 23-24C | | mag-m(1) | 23-24E |
