paeon(1) | 15-16E |
pall(1) | 15-16C |
pall-s | 15-16C |
par(1) | 15-16E, 6-11AB, 15-16C |
pareir(1) | 15-16D |
parot-nos(PT) | 15-16E |
parth(JS) | 20-22AB, 17AB |
pearl-im(PT) | Weiss |
pedi-c(2) | 20-22D |
pela(JS) | Schwarz |
pele-o(2) | 20-22AB |
penic(1) | 2C, 15-16C |
pert | 11C |
peta-h(JS) | 18D |
petr(2, 1) | 2C, 12-14DE, 20-22C, 12-14C |
petr-diesel(2) | 12-14C |
ph-ac(1) | 20-22D, 4-5C |
pha-o(2) | Schwarz |
phal | 3C |
phel(1, 2) | Schwarz |
phen(2) | 3AB |
phle-p* | 12-14AB |
phoe-d(*) | 15-16C |
phos(1) | 20-22C, 23-24C, 17C |
phys-al(1) | 15-16D |
phys-v | 15-16C, 10C |
physalia-p(1) | 15-16D, 15-16E |
phyt(2, 1) | 8-10D, 19C, 17C |
pic-ac(1) | 15-16C, 15-16E |
pie-b | 4-5C, Weiss |
pip-m(LK, JK, 2) | 2C |
pip-n(*) | 2C |
pitu-a(2) | Schwarz, Weiss |
pityr-nos | 15-16A |
pix | 15-16C, 8C |
plac(PT) | 11C, 11DE |
plan(1) | 20-22E, 23-24D |
plat(1) | 6C |
plaut-v-nos | 8-10D |
plb(1) | 15-16C |
plb-acet(1) | 15-16B |
plb-c | 15-16C |
plb-i | 15-16C |
plb-m(1) | 15-16C |
plb-p(1) | 15-16D, 15-16C |
plb-sil | 15-16C |
plumbago(2) | 11C |
plut-m(2) | 15-16D, 4-5C |
plut-n(2) | 15-16D, 8-10D |
pneu(2) | 18D |
podo(1) | 15-16D |
pollen(2) | 19C |
polm-s(JS) | 4-5DE |
poly-b(JS) | 19AB, 20-22AB |
poly-p(2) | Grau, 20-22D |
positr(PT) | 19C |
pot-e(JK) | 23-24C |
pot-t(JS) | 3AB |
pras-f | 15-16BCD Lanthd. |
pras-m(JS) | 17-19BC Lanthd. |
pras-o | 15-16BCD Lanthd. |
pras-p | 15-16BCD Lanthd. |
pras-s | 15-16BCD Lanthd., 17-19BC Lanthd. |
prim-f(JS) | 3AB |
prim-o(JS) | 3AB |
prim-v(JS) | 3AB, 9C |
prom-m(KR) | 17-19BC Lanthd. |
prot(2) | 12-14C, 8-10D, 23-24C |
prun-s(1) | 20-22E, 1-3DE, 23-24E |
pseu-pur(2) | 12-14C |
psil | 1C |
psor | 3C, 20-22E |
ptel(1) | 4-5C, 6C |
pulm-o(KR, JS) | Weiss |
puls(1) | 2C, 20-22C |
pulx(1) | 20-22D |
pyre-o | 11C |
pyrog | 11DE |
pyth-r(2) | 17C |
Graduierung der Mittel
Apis - gut bestätigt, mindestens 3 gute Fälle mit ähnlicher Schrift / Chin - zwei Fälle mit ähnlicher Handschrift / Cori-m - ein guter Fall, Mittel unter Prüfung / Cori-r* - abgeleitet, gleiche botanische Familie
Alle nicht besonders gekennzeichneten Mittel stammen aus der Praxis Kandern. (1) Hugbald Volker Müller (Nov.1999), (2) Welte / Kuntosch, (AL) Alex Leupen, (AS) Anne Schadde, (AZ) Andrea Zarth, (CW) Christoph Wilbert, (HW) Huib Wijtenburg, (JeS) Jeremy Sherr, (JK) Johannes Klement, (JS) Jan Scholten, (KK) Kelly Kirkpatrick, (KR) Katharina Riedener, (LC) Laura Coramai, (LK) Louis Klein, (MG) Melanie Grimes, (MH) Martina Hanner, (MH) Monika Hoffmann, (MJ) Martin Jakob, (MR) Monica Rigney, (PD) Pat Deacon, (PK) Peter König, (PT) Peter Tumminello, (RM) Resie Moonen, (RP) Renate Paschmanns, (RS) Rajan Sankaran, (SP) Stefan Preis.
Mittel/Farbe-Liste
A
abies-n(2) | 15-16C, Schwarz | | abrot(1) | 8-10E | | absin(1) | 8-10E | | accip(2) | 17C |
accip-n | 4-5C | | acet-ac(1) | 23-24C | | achy | 11C | | aci-ju(2) | 12-14C |
acon(1) | 20-22C, 2C | | acon-a(JS) | 12-14AB | | acon-s(JS) | 6-11AB | | acor-c(JS) | 20-22E |
act-sp(1) | 20-22D | | adam | 9C | | aesc(2) | 3C, 3AB, 23-24E | | aesc-g(JS) | 23-24E |
aeth(1) | Schwarz | | aether(LK) | 4-5C | | agar(1) | 2C, 3C, Schwarz | | agar-ph(1) | 1C |
agn | 4-5DE, 2AB | | agra(JS) | 6-11AB, 17AB, 11C, 12-14DE | | agri | 23-24D, 23-24C, 15-16C | | agro(JS) | 6-11AB |
agro-ca* | 12-14AB | | aids(PT) | 18C, 4-5C | | ail | 1C, 19AB | | alch-v(2) | 2C |
alco | 6-11AB, 18C | | alet(1) | Weiss | | all-c(1, 2) | 17C | | all-s(1) | 17C |
all-u | 12-14C | | alli-m(2) | 20-22C, 23-24D | | allox(1) | 20-22C | | aloe(1) | 6-11AB, 3C, 15-16D |
alum(2) | 4-5C, Weiss | | alum-met(1) | Weiss, 4-5C | | alumn(2) | 15-16C | | am-c | 23-24D, 4-5DE |
am-caust | 4-5DE | | am-m | 4-5C, 4-5DE | | am-p | 4-5DE | | am-s | 6-7E |
ambr(2) | 19C, 20-22C, 15-16D | | amer-m(2) | 15-16E, 11C, 9C, 15-16D | | amethyst-im(PT) | 12-14DE | | aml-n | 20-22C |
ammc | Grau, Schwarz | | amorph-t(2) | 2C | | amyg-am(2) | 4-5C, 20-22E, 11C | | amyg-p | 4-5C, 20-22E |
anac(1) | 18AB, 2C, 3C | | anag | 4-5AB, 17C, 6-11AB | | anan(2) | 2C, 1C, 12-14AB | | anax-i(2) | 17C, 20-22D |
andr-g(JS) | 15-16E | | androc(JeS, RS, 2) | 4-5C | | anem-n(2) | 23-24D | | ang | 20-22C |
anh(1) | Gold | | anser(2) | 17DE | | ant-a(PT) | 17DE | | ant-c(1) | 17C, 11C |
ant-o(1) | 17DE | | ant-p(2) | 17C, 12-14C, 11C | | ant-s | 12-14DE | | ant-s-au(1) | 18AB |
ant-t(1) | 17C, 11C | | anthr | Schwarz, 17C, 15-16C | | antia-t(JS, 2) | 23-24D | | antr-m | 15-16C |
ap-g(JS) | Schwarz | | ap-i(JS) | 4-5C | | apioidae(JS) | Schwarz | | apis | 8C |
apoc(1) | Weiss | | apoc-a | Weiss | | aq-mar(1) | 12-14DE | | aquam-im(PT) | 19C |
aqui-c | 4-5DE, 23-24C, 15-16D, 1C | | aqui-h(2) | 4-5C | | ara-h(2) | 19C | | ara-m(PD) | 15-16B, Schwarz, 19C |
arac-h(2) | 19DE, 2C | | aral(1) | 4-5DE, 12-14C | | aral-h(1, JS) | 4-5DE | | aran(1, 2) | 1-3DE, 4-5C |
aran-ix(1) | 1-3DE | | aran-s(1) | 1-3DE | | arb-m | 4-5C, 15-16E, 15-16C | | arec(*) | 15-16C |
arg(2, PT) | Silber | | arg-n(PT) | Silber, Schwarz | | arg-p(PT) | Grau | | arg-s(2) | Grau |
arg-sf(2) | Schwarz | | argon(RP) | Schwarz | | arist-cl(2) | 12-14DE, 12-14C | | arist-cy(2) | 12-14C |
arn | 4-5DE, Weiss | | ars(1) | 4-5DE | | ars-met | 6-7E | | ars-s-f | 4-5DE |
art-d(JS) | 12-14C | | art-v(JK, 2) | 3C, 8-10E | | arum-m(1) | 18D | | arum-t | 4-5DE, 15-16E, 18D |
arund | 9C, 8C | | asaf(1) | 20-22E | | asar(1) | 15-16A, 1AB | | asc-t(1) | 17C |
asim(2) | 1C | | aspar | 15-16D | | aspart(LK) | 20-22C | | aspe-fu | 17C, 15-16C |
astac | 8C | | aster(1) | 20-22D | | athe-n(2) | 23-24D | | atra-r | 4-5C |
atro | 15-16D | | aur(1) | 20-22E, Gold, 20-22D | | aur-br(1) | 20-22E | | aur-c(2) | 20-22C |
aur-m | Schwarz | | aur-m-k(2) | 20-22D, 15-16C, 20-22E | | aur-m-n(1) | 20-22E | | aur-n | 20-22E |
aur-p(JK) | 20-22C | | aur-s(1) | 20-22E | | auri-j(2) | 20-22D | | aven(1, JS, 2) | 12-14AB |
|
B
bac(1) | 15-16C, 15-16D, 19C | | bad(1) | Schwarz | | bamb-a | 15-16C, Schwarz | | bang-nos | 19DE, 19AB |
bapt(JS, 2) | 8-10D, 15-16A, 17AB, 7D | | bar-br | 10C | | bar-c(1) | 8C | | bar-chl(1) | 8C |
bar-cit(1) | 8C | | bar-f(1) | 8C | | bar-i(2) | 7C | | bar-m(1) | 8C |
bar-p(1) | 8C | | bar-s | 8C | | bell(1) | 2C, 15-16D | | bell-p(1) | Weiss, 20-22E |
benz-ac(1) | 20-22D, 20-22E | | benzin | 1C | | berb(JK) | 20-22D, 23-24E, 8-10D | | beryl | 15-16D |
beryl-c | 15-16C, 12-14C | | beryl-m | 15-16D | | beta(JS) | 15-16C | | betul(2) | 17C |
bism(1) | 23-24C | | bism-o(2) | 23-24C | | bism-sal(1) | 23-24C | | biti-a | 19C, 20-22C |
blatta(PT) | Schwarz, 20-22E | | boa-c(2) | 18C | | bor | Weiss, 18D, 19DE, 19C, Grau, 2C, 19AB | | bor-o | 1-3DE, 18D, Grau, 23-24E |
bor-p(2) | 18C | | bor-sil(2) | Grau, 17C | | borr-nos | 11C, 23-24C | | borx | 19C, 18C |
bosw-s(2) | 4-5AB | | both-l(1) | 18C | | botul(1, 2) | 3C | | bov(1) | 6-11AB, 3C |
brach(1, 2) | 23-24C | | brach-ac(2) | 23-24D | | branta(2) | 17DE | | bras-n(JS) | 15-16D |
bras-r(JS) | 4-5DE | | brom(1) | 4-5C | | brom-ac(2) | 4-5C | | bry(2) | 2C, 23-24D, 1-3DE |
bry-di(1) | 1-3DE | | bryophyta(2) | 12-14C | | bubo-s(2) | 23-24D | | bubo-v(2) | 23-24D, 23-24E |
bufo(1) | 20-22AB, 1C, 1AB | | bung | 17C | | buteo(2) | 15-16B, 23-24AB | | buteo-j(2) | 15-16B, 3C, 15-16A |
buth-a(2) | 4-5C, 3C | | | | | | | | | |
C
cact(1) | 7C | | cadm-br(1) | 12-14DE | | cadm-m(1) | 12-14DE | | cadm-p | 12-14DE |
cadm-s(1) | 12-14DE | | cadm-sil | 12-14DE | | caes | 8-10D | | caes-c(2) | 9C |
caes-m | 8-10D | | caes-s | 9C | | cahin(1) | 23-24C | | caj | 1C, 15-16E |
calad | 6C, 18D | | calc | 8C | | calc-ar(2) | 8-10D, 8C, 2C, 6C | | calc-bor | 18AB, 11C |
calc-br | 8-10D, 8C | | calc-cal | 7C | | calc-caust | 15-16B | | calc-f(1) | 8-10D |
calc-i(1) | 8C | | calc-l | 8C | | calc-m(1) | 8C, 8-10D | | calc-p(1) | 8-10D |
calc-s | 8C | | calc-sil | 8C, 8-10D | | calen(1) | 11DE, 11C | | calif-m | 15-16D, 4-5C |
call(JK) | 3C | | calo | 15-16C, 8C | | calyp-a(PT, MR 2x) | 15-16C, 3C | | camp-ra(MJ, 2) | 23-24AB, 2C, 19C |
camp-ro(JS) | 19C | | camph(1) | 11C, 6C, 17DE | | camph-br | 6C | | cand-a(2) | 12-14DE, 2C |
cann-i(1) | 1C | | cann-s(1, 2) | 1C, 4-5C | | canth(1) | 23-24D, 17AB, 20-22E | | caps(1) | 15-16E |
carb-ac(2, RP) | 4-5C, 9C | | carb-an | 15-16C, 8C | | carb-v(1, 2) | 8-10D | | carbn-chl(2) | 8-10D, 11DE |
carbn-di(2) | 8-10D | | carbn-o | 11C, 12-14C | | carbn-s | 11DE, 8-10D | | carc(1) | 20-22D, 15-16D, 8-10E |
card-m | 6-7E, 17AB, 23-24D, 4-5DE | | carda-l(JS) | 4-5DE | | carduoideae(JS) | 6-11AB | | cari-p(JS) | 1C |
casc | 18C, 2C | | cast(1) | 15-16E | | cast-eq(1) | 4-5C | | cast-v | 17C |
caul(1) | 19C | | caust(1) | 4-5DE | | cean(2) | 20-22C | | cedr | 1C, 15-16C |
cench(2) | 19DE, 19C, 18E, 17DE | | cent-cy | 15-16C, 18D, 1C | | cep-h | 3C | | cer | 3C, 15-16BCD Lanthd. |
cer-c(2, JK) | 15-16D, 3C, 12-14BC Lanthd. | | cer-m(2) | 12-14BC Lanthd., 7C, 3C | | cer-o(JS) | 15-16BCD Lanthd. | | cer-p(2) | 17-19BC Lanthd. |
cer-s(JS) | 12-14BC Lanthd. | | cere-b | 4-5C | | cham(1) | 3C, 2C | | chamd-c(JS) | 15-16E |
chap(2) | 2C, 1C | | chara(2) | 18C, 17C | | chel | 2C, 1C | | chelo(1) | 15-16E |
chim-m(JS, 2) | 17C, 15-16E | | chim-u(JS, 2) | 17C, 3C | | chin(2) | 10C, 9C, 8C | | chininums(1, 2) | 9C, 10C, 6-11AB, 18C, 19C |
chion | 4-5DE | | chlam-t(1) | 6C, 4-5C | | chlol(1) | 4-5C | | chlor(1) | 4-5C |
choc(PT, PD) | 6-7E, 17C, 18C | | chr(1) | 4-5C | | chr-ac | 17C, 9C | | chr-m(PK) | 4-5C |
chr-n(2) | 4-5C | | chr-s(JK) | 4-5C | | cic(1) | Schwarz | | cic-m(1, JS) | Schwarz |
cich(2) | 1C, 1AB | | cico-c(2) | 15-16E | | cico-n(2) | Schwarz | | cimic(1) | 20-22E |
cimx(1) | 20-22D | | cina(1) | 8-10D, 8-10E | | cine(JS) | 3AB | | cinnam(2) | 12-14DE, 12-14C |
cinnb(1) | 20-22E, 20-22C | | cist | 15-16C | | cit-v(2) | 23-24C | | cladn-r(PT) | 12-14DE |
clem(1) | 2C, 15-16A, 20-22D | | cob | 15-16C, 8-10D, 10C | | cob-c | 10C | | cob-i(JK) | 15-16C |
cob-p(2) | 8C, 15-16C | | cob-sil | 8C | | coc-c | 20-22D, 20-22AB, 8-10D | | coca | 23-24C, 23-24AB |
cocc(2, JK) | 10C, 12-14AB, 15-16C, 12-14C | | cocc-s | 11C, 12-14C | | coch-o(2) | 8-10D, 6C, 4-5DE, 23-24C | | coco-n(*) | 15-16C |
codn(*) | 3C | | coff(1) | 23-24C, 23-24AB | | col-p(KR, 2) | 6-11AB | | cola(2) | 12-14C, 9C |
colch(1) | 15-16B | | coli(2) | 15-16C | | coll(1) | 15-16C | | coloc(1) | 8C, 23-24D, 18D |
com | 17AB, 23-24AB | | con(1) | Schwarz | | cop(1) | 15-16C | | cor-r | 8C |
cori-m | 12-14C | | cori-r* | 12-14C | | cori-s(2) | Schwarz | | corn(1) | 18C, 15-16C |
cortiso | 11C, 15-16D | | corv-c(2) | 1-3DE, 3C, 1C | | corv-cc(2) | 1-3DE | | corv-m(2) | 18C |
cory-c(2) | 19C | | cory-f(*) | 3C, 19C | | crat | 10C, 11C | | cro-s(PT) | 11C |
croc(1) | 23-24AB | | crot-c | 18AB | | crot-h(2) | 17C, 12-14DE, 19C | | croto-t(1) | Weiss |
cub | 2C | | culx(1) | 20-22D, 20-22E | | cund(1) | 20-22C | | cupr(1) | 15-16D, 8C |
cupr-acet(1) | 15-16C | | cupr-ar(1) | 15-16C, 15-16B | | cupr-br(1) | 15-16C | | cupr-c(1) | 15-16C |
cupr-cy(1) | 15-16C | | cupr-i(1) | 15-16D | | cupr-m(1) | 15-16D, 15-16C | | cupr-s(1) | 15-16C |
cur(1) | 4-5C, 1C | | curc | 17DE, 17C | | cycl | 23-24E, 6-11AB | | cyd(2, JS) | 12-14C |
cyg-a(2) | Schwarz | | cyg-b(PT) | 23-24E | | cyg-c(2) | Weiss, Schwarz | | cyg-o(2) | Weiss, Schwarz, 23-24E, 23-24AB, 20-22AB, 15-16B |
cymb-c* | 12-14AB | | cypr(1) | 20-22E | | cypr-c(2) | 17C | | cyt-l(JS) | 3C, 12-14C, 20-22E |
|
D
dact-f(2) | 2C | | daph | 23-24AB, 23-24C, 20-22AB | | daph-l(2) | 15-16E | | dauc(2) | Schwarz |
daucoidae(JS) | Schwarz | | dendro-p | 18C | | der(1) | 19DE, 20-22C | | diam-im(PT, MR) | Weiss, Gold, Schwarz |
dice-f(JS) | 19C | | dice-s(*) | 3C | | dicha(JS) | 12-14DE, 15-16C | | dict(2) | 12-14AB |
dig(1) | 15-16C | | diom-e | 3C | | dion-m | 8C | | dios(1) | 15-16C |
diosp-k | Schwarz | | dipl-t(JS) | 4-5DE | | dips-f(JS) | 15-16B, 15-16D, 6C | | dirc(1) | Weiss |
distemp(1) | 20-22AB | | dna(PT) | 7C | | dor(1) | 15-16E | | drab-i(JS) | 4-5DE |
drim-w(JS) | 6-11AB | | dros | 18C, 7C | | dubin | 10C | | dulc | 12-14DE, 15-16D, 11DE |
dys-co | 11DE | | dysp(2) | 15-16B, 15-16BCD Lanthd., 17-19BC Lanthd. | | dysp-n | 15-16BCD Lanthd. | | dysp-o(JS) | 17-19BC Lanthd., 15-16BCD Lanthd. |
dysp-p | 15-16BCD Lanthd. | | dysp-s | 17-19BC Lanthd. | | | | | | |
E
eberth(1) | 15-16C | | ebv-nos(2) | 15-16A, 11C, 15-16C | | elae(1, 2) | 17C, 15-16D | | elaps(1) | 18C, 17C |
elat(1) | 23-24E | | electr | 20-22C | | emer(PD) | 12-14DE | | emer-im(PT) | 20-22C |
epil(1) | 6-11AB | | equis(1) | 19AB, 18AB | | eran | 2C | | erb-o(2) | 17-19BC Lanthd. |
erb-p | 17-19BC Lanthd. | | erech | 1C, 15-16C | | eri-r(2, KJM) | 4-5C, 8-10D | | erica | Schwarz |
erig(2) | 9C, 18C | | eruc-v(JS) | 4-5DE | | ery-a(2) | 12-14DE, Schwarz | | erys-c(JS) | 4-5DE |
esch(1) | 3C | | esin | 12-14C, 17C | | esox(2) | 15-16C | | esp-gr(2) | 15-16C |
eucal(1) | 15-16E | | eug(1) | 15-16E, 12-14C | | eup-a(1) | Weiss | | eup-per | 15-16C, Weiss |
eup-pur(1) | Weiss | | euph(1) | 4-5C | | euph-l | 1C | | euph-m(JS) | 3AB |
euph-pe(JS) | 3AB | | euph-pi | 3C, 3AB | | euph-v | 3C | | euphr(1) | 23-24AB, 15-16C |
eupi(1, 2) | 4-5C, 8-10D | | euro-n | 17-19BC Lanthd. | | excr-can | 4-5C | | | |
F
fab | 15-16E | | fago* | Grau, 20-22E | | falco-ch | 15-16B, 23-24AB | | falco-p | 15-16D |
falco-t(2) | 15-16D | | fel-t(2) | 19C | | ferr(1) | 6-11AB | | ferr-acet(1) | 6-11AB |
ferr-ar(1) | 6-11AB | | ferr-i | 6-11AB | | ferr-l(1) | 6-11AB | | ferr-m(1) | 6-11AB |
ferr-p(1) | 6-11AB | | ferr-pic(1) | 6-11AB | | ferr-sil | 6-11AB | | fl-ac | 8-10D |
foen(2) | Schwarz | | foll | 12-14C, 18D | | form | 8C, 10C | | form-ac(1) | 19C |
frag | 8-10D | | franc(2) | Schwarz, 15-16D | | frang-a(JS) | 1C | | frax(2) | 17C |
fuc(JK) | 4-5C | | fuma-ac | 3C | | fuma-o(JS) | 19C, 3C, 1C, 12-14AB | | | |
G
gado-n(JS) | 12-14DE | | gado-o | 17-19BC Lanthd. | | gado-p | 1C | | gaert | 11C |
galeo-c(PT, 2) | 12-14DE, 12-14AB | | gali(PD) | 9C, 4-5C | | gall | 9C | | gall-ac | 12-14C |
gall-m | 9C | | gall-n | 9C | | gall-o(2) | 9C | | gallus(2) | 15-16C |
gamb(1) | 8C | | gard-j(PT) | 19AB | | gaul-h(JS) | 15-16E | | gels(1) | 1C |
gent-c | 11DE, 12-14C, 11C | | gent-l(JS) | 15-16C, 12-14C | | gent-q(JS) | 12-14C | | germ(2) | 3C |
giard-nos(PT) | 12-14C, 18D | | gink-b(1) | 3C | | gins(1) | 4-5DE | | gland-p(2) | 12-14C |
glech(2) | 20-22AB, 19AB | | glon | 3C, 8C | | gnaph(2) | 11C, 1C, 2AB | | gnaph-l | 1C |
gold-top-im(PT) | 2C, Gold | | gomp-p(JS) | 20-22AB | | gone-r(2) | 18AB, 18C | | goss(1) | 10C |
gran(1) | 3C | | graph(1) | Schwarz | | graphi-a(2) | 18D | | grat(1, 2) | 15-16A, 6-11AB |
grin(JS) | 6-11AB, Schwarz | | guai(1) | 4-5C | | guare(1) | 8C | | gymn-s(*) | 17C |
gyps-h(2) | 15-16C | | | | | | | | | |
H
hafn | 15-16C | | haliae-l(2) | 15-16D, 15-16C | | ham(1) | 2C | | hecla | 11DE, 12-14DE |
hed(1, 2, JS) | 4-5DE | | heli | 12-14C | | heli-a(PT) | 3AB, 8C | | heli-t(JS) | 4-5C, 9C, 17C |
heliantheae(JS) | 6-11AB | | helio(1, JS) | 15-16C | | hell(1) | 3C | | helo(1) | 4-5DE |
helod-c | 17C, 15-16E | | helon(1) | 20-22C, Weiss, 4-5DE | | hep(1) | 10C | | hera-s | Schwarz |
herin(PT) | 18C | | hern-g(JS) | 12-14C, 15-16E | | herp-s-nos(2) | 11C | | hesp-m(JS) | 4-5DE |
hier-m(JS) | Weiss | | hier-p(JS) | Weiss | | hipp | 11C | | hippo-k(PT, 2) | 18AB, 19AB |
hippoz(1) | 20-22C | | hist(2) | 12-14AB | | hist-m(2) | 12-14AB | | holly-b(PT) | Schwarz |
holm | 15-16B | | holm-c(2) | 15-16C | | holm-n | 15-16B | | holm-o(JS) | 17-19BC Lanthd. |
holm-s(2) | 15-16C | | hura(1) | 2AB | | hydcl-n(2) | 20-22C, 12-14DE | | hydr(1) | 15-16E, 10C, 11DE |
hydr-ac(1) | 4-5C | | hydr-c(2) | 17AB, 17C | | hydr-v(JS) | 6-11AB, 4-5C | | hydran(2) | 15-16A |
hydrc-a(JS) | 4-5C, 8C | | hydrocotyloidae(JS) | Schwarz | | hydrog | 15-16C, 4-5C, 2C | | hyos(1) | 1C |
hyper(1) | 8-10E | | hyph-c* | 15-16C | | hyssop(2) | 12-14DE | | | |
I
iber(1) | 4-5DE | | ictod(1, JS) | 3C | | ign(2) | 23-24C, 6-11AB | | ignis(2) | 11C, 23-24D, 12-14C |
imp-g | 19C | | ina-io | 3C | | ind(PT) | Silber, 23-24C, 20-22C | | ind-br(2) | 20-22C |
indg | 11DE, 15-16A | | influ | 11C, 12-14C | | insulin | 20-22C | | inul(JS, 2) | 17C, 12-14C |
iod(1) | 8C | | ip(JS) | 3AB, 3C | | irid | 2C | | iridaceae | 23-24E |
iris(1) | 23-24D | | iris-f(JS) | 23-24E | | iris-g(JS, 2) | 23-24D | | iris-t(JS) | 23-24E |
|
J
jab(1) | 8C, 9C | | jatr | 20-22AB, 1C, 4-5C | | joan | 17C | | john-nos(2) | 9C, 20-22C |
jug-c(1) | 12-14C | | jug-r(1) | 12-14C | | juni(1) | 15-16C | | just(1) | 3C |
|
K
kali-ar(1) | 15-16B | | kali-bi(1) | 15-16C | | kali-br(1) | 15-16A | | kali-c(1) | 15-16C |
kali-chl(1) | 15-16C | | kali-cit(1) | 15-16C | | kali-fcy | 15-16C | | kali-i(1) | 15-16D |
kali-m | 15-16D, 15-16E | | kali-n(1) | 15-16C | | kali-p(1) | 15-16B | | kali-s(1) | 15-16C |
kali-sil(1) | 15-16A | | kalm(1) | 4-5DE | | kohlh-nos(1) | 20-22E | | kreos | 4-5C |
|
L
lac-ac | 8-10D | | lac-as | 8-10D, 11DE | | lac-c | 8C, 8-10E, 8-10D, 7C | | lac-cpr | 7C, 10C |
lac-d | 3C, 4-5C, 8-10D | | lac-del | 3C | | lac-eq(2, RM) | 12-14C | | lac-eq (arab)(2) | Schwarz |
lac-f(2) | 23-24C, 17C, 12-14AB | | lac-h(2) | 15-16C, 8-10D | | lac-leo(KK) | 6-11AB, 18C, 8-10D, 4-5C | | lac-lox-a(2) | 12-14C |
lac-lup(2) | 23-24C, 8-10E, 10C | | lac-or(2) | 23-24C, 8-10D, 12-14C | | lac-ov | 15-16C | | lac-ph-v | 8-10D |
lac-rhe(PT) | 1C, 2C | | lac-s | 12-14C, 1C, 2C | | lac-v(1) | 7C | | lacer(PK) | 19AB |
lach(1) | 19C | | lachn(2) | 8-10D, 3C | | lact | 1C, 17C | | lant | 12-14BC Lanthd., 17-19BC Lanthd., 12-14AB |
lant-br | 15-16BCD Lanthd. | | lant-c | 12-14BC Lanthd. | | lant-p | 17-19BC Lanthd., 15-16BCD Lanthd. | | lap-a(1) | 8-10E |
lap-gr-m | 17C | | lap-laz-im(PT) | 15-16D, Grau | | lap-mar-c | 15-16C | | lappa(2) | 12-14C |
lar-a(2) | 15-16C, Schwarz | | lat-m(RS) | Schwarz, 4-5C, 1-3DE | | laur(1) | 20-22E, 20-22C, 1C | | laur-n(JS) | 10C |
lav-a(JS) | 17AB | | leci(2) | 19C | | led | 15-16C | | lem-m(JS) | Weiss |
leon | 11C | | lepro | 9C, 11DE | | lept(2) | 19C | | lesp-c(2) | 17C |
liatr(1, JS) | 10C | | ligu-v(JS) | 4-5C, 4-5DE | | lil-a(2) | 23-24AB | | lil-t(1) | 15-16C, 18C |
lim | 15-16C | | lim-b-c | 17C | | limo-s(2) | 8-10D | | linn-a(JS) | 18AB |
linu-c | 8C | | lith-be(1) | 18E | | lith-br | 19DE | | lith-c(1) | 18D, 18E |
lith-cit(1) | 18D | | lith-f | 19DE | | lith-m | 17C, 19DE, 9C, 18C | | lith-p | 17C |
lith-s(JK) | 17C | | lob(JS) | Schwarz, 20-22E, 23-24E | | loes(JS) | 15-16B | | lol | 12-14AB |
loligo | 15-16D, 8-10D | | loni-c | 15-16B | | lot-c(JS) | 1C | | loxo-r | 23-24E |
lsd(PT) | 1-3DE | | luf-op | 20-22C | | luna | Schwarz | | lup(1, JS) | 10C |
lute | 17-19BC Lanthd. | | lute-f(2) | Schwarz, 15-16D | | lyc(1) | 15-16E | | lycpr | 15-16D |
lycps(AL) | 11C, 10C, Schwarz | | lynx-r(2) | 17C, 2C | | lyss(1) | 15-16C | | | |
M
m-arct | 20-22C, 15-16C | | m-aust(2) | 12-14C, 20-22D, 15-16C, 20-22C | | m-p-a | Weiss, 15-16C, 20-22C | | mag-acet | 23-24C |
mag-ar | 20-22C | | mag-br(1) | 23-24C | | mag-c(2) | 23-24C, 20-22E | | mag-m(1) | 23-24E |
mag-n | 20-22E | | mag-p(1) | 23-24C | | mag-s(1) | 23-24E, 20-22E, 20-22D | | mag-sil(1) | 20-22C, 20-22D |
magn-gr(JS, 2) | 23-24C, 15-16C, 23-24D | | magnet(2, JK) | 20-22C | | mal-p | 20-22E | | malach-im(PT) | 20-22C |
manc | 4-5AB, 4-5C | | mand | 1C, 23-24C | | mand-e-r(1) | 23-24D | | mang | 11C |
mang-act(1) | 11C | | mang-br | 11C | | mang-c | 11C | | mang-n | 11DE |
mang-p | 8C, 17C, 11C | | mang-s | 18C, 11C | | mang-sil | 11DE, 19DE | | mangi | 1C, Weiss |
mani(JS) | 3AB | | marr-v(JS) | 20-22AB | | med(1) | 15-16C | | medi-s(AL) | 7C |
medus(1) | 15-16E | | mela-a(2) | 15-16E | | meli(1) | 17C | | menth(1, 2) | 3C |
menth-pu | 19DE | | meny(1, JS) | 12-14C | | meph(1) | 20-22D | | merc(1) | 19DE, 20-22D |
merc-c(PT, MK) | 20-22D | | merc-cy(1) | 20-22E | | merc-d | 20-22C | | merc-i-r(1) | 20-22D, 20-22E |
merl(1) | 9C | | messing | 15-16C | | mez(2) | 17AB, 23-24AB, 23-24C | | mill(1) | 10C, 9C |
mim-p | 9C, 8C | | mobil-ph(LK) | Schwarz | | moderh-nos(1) | 20-22D | | moly | 15-16C, 3C |
mona-fi(2) | 19AB, 20-22AB | | mondst(2) | 17C | | moonst-im(2) | 17C | | mor-spil(2) | 19C |
mor-vir(2) | 19C | | morb | 11C | | morg | 11C, 12-14DE, 11DE | | morion-im(PT) | 2C, Schwarz |
morph(1) | 3C | | morph-acet(1) | 3C | | morph-m(1) | 3C | | morph-s(1) | 3C |
